_ Classificação
| Pos. | Equipe | Pts. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense F.C. | 0 | ||||||||
| 2 | Tijuca T.C. | 0 | ||||||||
| 3 | C.R. Flamengo | 0 | ||||||||
| 4 | Grajaú C.C. | 0 | ||||||||
| 5 | Rocha Miranda / Nova Era | 0 |
_ Partidas
| PRELIMINAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
| 24/05 | 19:00 | FLU | 2-3 | GCC | 21-25 | 23-25 | 25-22 | 25-19 | 15-11 | |
| 25/05 | 16:00 | NEV | 0-3 | FLA | 13-25 | 16-25 | 12-25 | - • - | - • - | |
| 28/05 | 15:00 | TTC | 3-0 | NEV | 25-10 | 25-7 | 25-22 | - • - | - • - | |
| 28/05 | 16:00 | GCC | 1-3 | FLA | 25-23 | 23-25 | 18-25 | 23-25 | - • - | |
| 04/06 | 17:00 | FLU | 0-3 | TTC | 22-25 | 15-24 | 11-25 | - • - | - • - | |
| 04/06 | 15:00 | NEV | 0-3 | GCC | 11-25 | 18-25 | 9-25 | - • - | - • - | |
| 07/06 | 17:00 | TTC | 3-1 | FLA | 23-25 | 25-19 | 25-23 | 25-21 | - • - | |
| 11/06 | 16:00 | FLU | 3-2 | FLA | 25-21 | 22-25 | 25-18 | 22-25 | 15-12 | |
| 11/06 | 18:00 | GCC | 3-1 | TTC | 23-25 | 25-20 | 20-25 | 18-25 | - • - | |
| 14/06 | 19:00 | FLU | 3-0 | NEV | 25-5 | 25-7 | 25-10 | - • - | - • - | |
| SEMIFINAIS | ||||||||||
| 18/06 | 15:00 | TTC | 3-0 | GCC | 25-18 | 25-23 | 25-19 | - • - | - • - | |
| 18/06 | 16:30 | FLA | 1-3 | FLU | 18-25 | 25-18 | 23-25 | 23-25 | - • - | |
| DISP 3 LUGAR | ||||||||||
| 02/07 | 16:00 | FLA | 3-1 | GCC | 19-25 | 19-25 | 18-25 | - • - | - • - | |
| FINAL | ||||||||||
| 09/07 | 15:00 | TTC | 0-3 | FLU | 19-25 | 21-25 | 18-25 | - • - | - • - |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre si em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.