_ Classificação 1º Turno
| Pos. | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Venc. | Sets Perd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | C.R. Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Grajaú C.C. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Tijuca T.C. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
_ Classificação 2º Turno
| Pos. | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Venc. | Sets Perd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.R. Flamengo | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Fluminense F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | Grajaú C.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Tijuca T.C. | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
_ Classificação 3º Turno
| Pos. | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Venc. | Sets Perd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense F.C. | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | C. R. Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | Grajaú C.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Tijuca T.C. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
_ Partidas
| DATA | HORÁRIO | CASA | PONTOS | FORA | Set 01 | Set 02 | Set 03 | Set 04 | Set 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 19 h | FLU | 3x0 | GCC | 25x17 | 25x17 | 25x18 | - | - |
| 11/05 | 15 h | FLA | 3x0 | TTC | 25x12 | 25x15 | 25x15 | - | - |
| 21/05 | 19 h | FLU | 3x0 | TTC | 25x14 | 25x12 | 25x11 | - | - |
| 11/06 | 16 h | GCC | 0x3 | FLA | 20x25 | 13x25 | 23x25 | - | - |
| 18/06 | 19 h | TTC | 2x3 | FLA | 20x25 | 25x23 | 27x25 | 16x25 | 07x15 |
| 21/06 | 16 h | GCC | 0x3 | FLU | 15x25 | 22x25 | 19x25 | - | - |
| 25/06 | 16 h | GCC | 3x0 | FLA | 15x25 | 21x25 | 17x25 | - | - |
| 27/06 | 18 h | TTC | 1x3 | GCC | 19x25 | 25x21 | 19x25 | 15x25 | - |
| 30/06 | 15h30 | FLA | 1x3 | FLU | 25x21 | 24x26 | 19x25 | 23x25 | - |
| 02/07 | 19 h | FLU | 2x3 | FLA | 24x26 | 19x25 | 25x20 | 31x29 | 13x15 |
| 02/07 | 16 h | GCC | 3x0 | TTC | 25x22 | 25x16 | 25x20 | - | - |
| 07/07 | 10 h | TTC | 1x3 | FLU | 25x23 | 10x25 | 21x25 | 18x25 | - |
| 09/07 | 18 h | TTC | 0x3 | FLA | 15x25 | 18x25 | 10x25 | - | - |
| 16/07 | 16 h | GCC | 1x3 | FLA | 17x25 | 19x25 | 25x18 | 19x25 | - |
| 16/07 | 19 h | FLU | 3x0 | TTC | 25x18 | 25x17 | 25x15 | - | - |
| 23/07 | 19 h | TTC | 0x3 | GCC | 21x25 | 15x25 | 16x25 | - | - |
| 30/07 | 20 h | FLU | 3x1 | GCC | 25x20 | 20x25 | 25x19 | 25x15 | - |
| 08/08 | 19h30 | FLU | 3x2 | FLA | 25x20 | 20x25 | 18x25 | 25x22 | 15x13 |
| SEMIFINAIS | |||||||||
| 06/09 | 20 h | FLA | 3x0 | GCC | 25x23 | 25x23 | 27x25 | - | - |
| 10/09 | 16 h | GCC | 1x3 | FLA | 18x25 | 21x25 | 25x23 | 20x25 | - |
| 10/09 | 19h30 | FLU | 3x0 | TTC | 25x16 | 25x19 | 25x17 | - | - |
| 12/09 | 18 h | TTC | 0x3 | FLU | 13x25 | 22x25 | 15x25 | - | - |
| 3 LUGAR | |||||||||
| 04/10 | 15h30 | GCC | 3x0 | TTC | 25x17 | 25x12 | 25x12 | - | - |
| FINAL | |||||||||
| 12/11 | 19h30 | FLU | 0x3 | FLA | 15x25 | 18x25 | 21x25 |
_ Classificação Final
| Pos. | Equipe | Pontos | Vitórias | Avg | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense F.C. | 24 | 8 | 14,2 | 3,5 |
| 2 | C. R. Flamengo | 20 | 7 | 6,5 | 3,5 |
| 3 | Grajaú C.C. | 9 | 3 | 1,7 | 2,5 |
| 4 | Tijuca T.C. | 1 | 3 | 0,4 | 1,9 |