_ Classificação Preliminar
Pos. | Equipe | Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | 0 | ||||||||
2 | Fluminense F.C. | 0 | ||||||||
3 | Tijuca T.C. | 0 | ||||||||
4 | Grajaú T.C. | 0 | ||||||||
5 | RM / Nova Era | 0 | ||||||||
6 | Clube dos Funcionários | 0 |
_ Classificação Final
Pos. | Equipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | |||||||||
2 | Fluminense F.C. | |||||||||
3 | Tijuca T.C. | |||||||||
4 | Grajaú T.C. | |||||||||
5 | Clube dos Funcionários | |||||||||
6 | RM/Nova Era Vôlei |
_ Partidas
PRELIMINAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
23/08 | 19:00 | FLA | 3-0 | NEV | 25-08 | 25-04 | 25-13 | - • - | - • - | |
23/08 | 17:00 | TTC | 3-0 | GTC | 25-13 | 25-12 | 25-15 | - • - | - • - | |
26/08 | 15:00 | GTC | 3-0 | NEV | 25-14 | 25-21 | 25-10 | - • - | - • - | |
27/08 | 16:00 | CSN | 0-3 | FLA | 15-25 | 12-25 | 16-25 | - • - | - • - | |
27/08 | 14:00 | FLU | 3-1 | TTC | 24-26 | 25-13 | 27-25 | 25-14 | - • - | |
31/08 | 19:00 | FLA | 3-0 | GTC | 25-18 | 25-14 | 25-11 | - • - | - • - | |
01/09 | 16:30 | CSN | 0-3 | TTC | 15-25 | 12-25 | 14-25 | - • - | - • - | |
02/09 | 15:30 | NEV | 0-3 | FLU | 09-25 | 07-25 | 15-25 | - • - | - • - | |
07/09 | 11:00 | NEV | 2-3 | CSN | 16-25 | 29-27 | 25-21 | 16-25 | 09-15 | |
20/09 | 18:00 | TTC | 3-0 | NEV | 25-10 | 25-13 | 25-11 | - • - | - • - | |
23/09 | 15:00 | GTC | 2-3 | CSN | 25-15 | 23-25 | 22-25 | 25-22 | 14-16 | |
24/09 | 14:00 | TTC | 1-3 | FLA | 25-23 | 06-25 | 15-25 | 21-25 | - • - | |
05/11 | 15:00 | FLU | 3-0 | CSN | 25-12 | 25-20 | 25-13 | - • - | - • - | |
06/11 | 11:00 | FLU | 3-0 | GTC | 25-19 | 25-13 | 25-22 | - • - | - • - | |
18/11 | 14:00 | FLA | 3-0 | FLU | 25-22 | 25-21 | 25-21 | - • - | - • - | |
QUARTAS DE FINAL | ||||||||||
19/11 | 15:00 | TTC | 3-0 | NEV | 25-17 | 25-12 | 25-21 | - • - | - • - | |
19/11 | 14:30 | CSN | 1-3 | GTC | 23-25 | 25-23 | 18-25 | 18-25 | - • - | |
SEMIFINAIS | ||||||||||
25/11 | 15:00 | FLA | 3-0 | GTC | 25-09 | 30-28 | 25-16 | - • - | - • - | |
26/11 | 16:00 | FLU | 2-3 | TTC | 17-25 | 22-25 | 27-25 | 25-22 | 10-15 | |
03/12 | 16:30 | GTC | 1-3 | FLA | 14-25 | 8-25 | 25-21 | 7-25 | - • - | |
08/12 | 19:00 | TTC | 0-3 | FLU | 20-25 | 18-25 | 24-26 | - • - | - • - | |
DISP 3 LUGAR | ||||||||||
10/12 | 15:00 | TTC | 3-0 | GTC | 25-11 | 25-9 | 25-23 | - • - | - • - | |
FINAL | ||||||||||
08/12 | 16:00 | FLA | 3-0 | FLU | 25-10 | 25-16 | 25-13 | - • - | - • - | |
10/12 | 16:00 | FLU | 1-3 | FLA | 18-25 | 25-18 | 13-25 | 16-25 | - • - |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre si em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.