_ Classificação Preliminar
Pos. | Equipe | Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | 0 | ||||||||
2 | Fluminense F.C. | 0 | ||||||||
3 | Tijuca T.C. | 0 | ||||||||
4 | Grajaú T.C. | 0 | ||||||||
5 | Grajaú C.C. | 0 | ||||||||
6 | AABB Tijuca | 0 | ||||||||
7 | RM / Nova Era | 0 | ||||||||
8 | Clube dos Funcionários | 0 |
_ Classificação Final
Pos. | Equipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijuca T.C. | |||||||||
2 | Fluminense F.C. | |||||||||
3 | C.R. Flamengo | |||||||||
4 | Grajaú C.C. | |||||||||
5 | Grajaú T.C. | |||||||||
6 | Clube dos Funcionários | |||||||||
7 | RM / Nova Era | |||||||||
8 | AABB Tijuca |
_ Partidas
PRELIMINAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
20/08 | 15:00 | TTC | 3-0 | GTC | 25-16 | 25-22 | 25-16 | - • - | - • - | |
20/08 | 14:00 | FLA | 3-0 | CSN | 25-07 | 25-17 | 25-18 | - • - | - • - | |
20/08 | 17:30 | GCC | 3-0 | AAB | 25-09 | 25-03 | 25-10 | - • - | - • - | |
21/08 | 10:00 | CSN | 2-3 | GTC | 16-25 | 13-25 | 25-21 | 25-18 | 06-15 | |
24/08 | 15:30 | NEV | 0-3 | FLA | 18-25 | 08-25 | 05-25 | - • - | - • - | |
24/08 | 15:00 | GCC | 0-3 | TTC | 15-25 | 16-25 | 21-25 | - • - | - • - | |
25/08 | 15:00 | AAB | 0-3 | FLU | 08-25 | 08-25 | 05-25 | - • - | - • - | |
30/08 | 16:00 | TTC | 3-0 | CSN | 25-14 | 25-15 | 25-17 | - • - | - • - | |
30/08 | 14:00 | GTC | 3-2 | NEV | 22-25 | 25-08 | 22-25 | 25-15 | 15-5 | |
30/08 | 15:00 | AAB | 0-3 | FLA | 10-25 | 10-25 | 13-25 | - • - | - • - | |
01/09 | 14:00 | GTC | 1-3 | GCC | 22-25 | 20-25 | 26-24 | 25-27 | - • - | |
03/09 | 16:00 | NEV | 0-3 | TTC | 11-25 | 15-25 | 16-25 | - • - | - • - | |
03/09 | 11:00 | CSN | 3-0 | AAB | 25-14 | 25-14 | 25-21 | - • - | - • - | |
03/09 | 15:00 | FLA | 0-3 | FLU | 20-25 | 07-25 | 23-25 | - • - | - • - | |
07/09 | 15:00 | GCC | 0-3 | FLA | 16-25 | 12-25 | 13-25 | - • - | - • - | |
08/09 | 14:00 | GTC | 3-0 | AAB | 25-15 | 25-17 | 25-17 | - • - | - • - | |
10/09 | 14:00 | CSN | 3-0 | NEV | 25-13 | 25-17 | 25-17 | - • - | - • - | |
10/09 | 16:00 | FLA | 3-0 | GTC | 27-25 | 25-16 | 25-15 | - • - | - • - | |
13/09 | 15:00 | AAB | 0-3 | TTC | 05-25 | 09-25 | 09-25 | - • - | - • - | |
14/09 | 15:30 | NEV | 0-3 | GCC | 07-25 | 14-25 | 19-25 | - • - | - • - | |
17/09 | 15:00 | FLU | 3-0 | GTC | 25-13 | 25-17 | 25-19 | - • - | - • - | |
17/09 | 11:00 | GCC | 3-1 | CSN | 19-25 | 25-22 | 25-08 | 25-15 | - • - | |
27/09 | 19:30 | FLU | 3-0 | NEV | 25-06 | 25-14 | 25-14 | - • - | - • - | |
29/09 | 15:00 | AAB | 2-3 | NEV | 25-23 | 25-14 | 06-25 | 09-25 | 11-15 | |
05/11 | 14:00 | FLU | 3-0 | CSN | 25-14 | 25-13 | 25-16 | - • - | - • - | |
06/11 | 09:00 | FLU | 3-0 | GCC | 25-20 | 25-12 | 25-10 | - • - | - • - | |
12/11 | 15:00 | TTC | 3-2 | FLU | 25-17 | 14-25 | 21-25 | 25-20 | 15-08 | |
15/11 | 10:00 | TTC | 3-1 | FLA | 25-19 | 25-15 | 20-25 | 25-18 | - • - | |
QUARTAS DE FINAL | ||||||||||
22/11 | 17:30 | FLA | 3-0 | CSN | 25-10 | 25-08 | 25-15 | - • - | - • - | |
23/11 | 15:30 | GCC | 3-0 | GTC | 25-17 | 25-16 | 25-16 | - • - | - • - | |
SEMIFINAIS | ||||||||||
27/11 | 16:00 | TTC | 3-0 | GCC | 25-17 | 25-17 | 25-19 | - • - | - • - | |
07/12 | 13:30 | FLU | 3-1 | FLA | 25-17 | 21-25 | 25-18 | 25-20 | - • - | |
11/12 | 20:00 | FLA | 0-3 | FLU | 15-25 | 22-25 | 16-25 | - • - | - • - | |
11/12 | 18:00 | GCC | 0-3 | TTC | 15-25 | 11-25 | 18-25 | - • - | - • - | |
DISP 3 LUGAR | ||||||||||
18/12 | 16:30 | GCC | 2-3 | FLA | 26-24 | 18-25 | 25-20 | 20-25 | 10-15 | |
FINAL | ||||||||||
18/12 | 09:00 | TTC | 3-0 | FLU | 25-21 | 25-17 | 25-12 | - • - | - • - | |
20/12 | 16:00 | FLU | 3-1 | TTC | 24-26 | 25-19 | 26-24 | 25-23 | - • - |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre si em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.