_ Classificação Preliminar
Pos. | Equipe | Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | 0 | ||||||||
2 | Fluminense F.C. | 0 | ||||||||
3 | Tijuca T.C. | 0 | ||||||||
4 | Grajaú T.C. | 0 | ||||||||
5 | Grajaú C.C. | 0 | ||||||||
6 | AABB Tijuca | 0 |
_ Classificação Final
Pos. | Equipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | |||||||||
2 | Tijuca T.C. | |||||||||
3 | Fluminense F.C. | |||||||||
4 | Grajaú T.C. | |||||||||
5 | Grajaú C.C. | |||||||||
6 | AABB Tijuca |
_ Partidas
PRELIMINAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
21/08 | 10:00 | TTC | 3-0 | AAB | 25•07 | 25•05 | 25•08 | - • - | - • - | |
21/08 | 14:00 | FLU | 3-0 | GCC | 25•15 | 25•12 | 25•17 | - • - | - • - | |
27/08 | 16:30 | GCC | 0-3 | TTC | 08-25 | 14-25 | 09-25 | - • - | - • - | |
27/08 | 09:30 | GTC | 3-0 | AAB | 25-13 | 25-15 | 25-13 | - • - | - • - | |
28/08 | 09:00 | FLU | 3-2 | FLA | 25-12 | 16-25 | 25-12 | 23-25 | 15-13 | |
04/09 | 09:00 | TTC | 3-0 | GTC | 25-10 | 25-06 | 25-14 | - • - | - • - | |
04/09 | 15:00 | AAB | 0-3 | FLU | 08-25 | 14-25 | 18-25 | - • - | - • - | |
05/09 | 16:30 | GCC | 0-3 | FLA | 10-25 | 06-25 | 11-25 | - • - | - • - | |
11/09 | 09:00 | FLU | 3-1 | GTC | 25-08 | 23-25 | 25-16 | 25-14 | - • - | |
11/09 | 15:00 | AAB | 3-0 | GCC | 25-22- | 25-13 | 25-12 | - • - | - • - | |
18/09 | 10:00 | GTC | 3-0 | GCC | 25-18 | 25-12 | 25-20 | - • - | - • - | |
20/09 | 17:00 | TTC | 3-1 | FLU | 25-15 | 14-25 | 25-21 | 25-21 | - • - | |
22/09 | 15:00 | FLA | 3-0 | AAB | 25-06 | 25-07 | 25-14 | - • - | - • - | |
25/09 | 14:00 | FLA | 3-0 | GTC | 25-12 | 25-12 | 25-16 | - • - | - • - | |
20/11 | 11:30 | FLA | 1-3 | TTC | 19-25 | 25-22 | 19-25 | 14-25 | - • - | |
QUARTAS DE FINAL | ||||||||||
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
16/10 | 10:00 | GTC | 3-0 | AAB | 25-07 | 25-17 | 25-20 | - • - | - • - | |
24/11 | 20:00 | FLA | 3-0 | GCC | 25-05 | 25-07 | 26-24 | - • - | - • - | |
SEMIFINAIS | ||||||||||
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
26/11 | 14:30 | TTC | 3-0 | GTC | 25-10 | 25-15 | 25-16 | - • - | - • - | |
04/12 | 16:00 | FLU | 0-3 | FLA | 22-25 | 15-25 | 13-25 | - • - | - • - | |
08/12 | 17:00 | GTC | 0-3 | TTC | 12-25 | 13-25 | 17-25 | - • - | - • - | |
08/12 | 18:00 | FLA | 3-0 | FLU | 25-16 | 20-25 | 25-17 | 25-15 | - • - | |
Disp 3º | ||||||||||
10/12 | 15:00 | GTC | 0-3 | FLU | 16-25 | 22-25 | 18-25 | - • - | - • - | |
FINAL | ||||||||||
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
10/12 | 17:00 | TTC | 2-3 | FLA | 26-18 | 20-26 | 25-11 | 25-22 | 9-15 | |
15/12 | 17:00 | FLA | 3-2 | TTC | 25-10 | 25-23 | 22-25 | 20-25 | 15-11 |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre si em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.