_Classificação Final
Pos. | Equipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | |||||||||
2 | Fluminense F.C. | |||||||||
3 | Tijuca T.C. |
_Partidas
PRELIMINAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
17/10 | 19:00 | FLU | 3-0 | TTC | 25-10 | 25-14 | 25-17 | - • - | - • - | |
18/10 | 20:00 | TTC | 0-3 | FLA | 13-25 | 17-25 | 10-25 | - • - | - • - | |
21/10 | 17:00 | FLA | 2-3 | FLU | 25-21 | 25-23 | 18-25 | 21-25 | 9-15 | |
FINAL | ||||||||||
24/10 | 21:30 | FLU | 2-3 | FLA | 18-25 | 25-18 | 23-25 | 25-22 | 13-15 |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre sim em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.