_ Partidas
PRELIMINAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
29/05 | 11:00 | CSN | 0-3 | FLA | 6-25 | 15-25 | 14-25 | - • - | - • - | |
29/05 | 14:00 | FLU | 3-0 | NEV | 25-13 | 25-12 | 25-8 | - • - | - • - | |
05/06 | 13:00 | GTC | 3-1 | CSN | 14-25 | 25-23 | 25-17 | 25-17 | - • - | |
10/06 | 16:00 | NEV | 0-3 | TTC | 16-25 | 12-25 | 7-25 | - • - | - • - | |
12/06 | 10:30 | TTC | 2-3 | FLU | 25-23 | 16-25 | 25-23 | 18-25 | 10-15 | |
12/06 | 13:00 | GTC | 0-3 | FLA | 15-25 | 18-25 | 16-25 | - • - | - • - | |
QUARTAS DE FINAL | ||||||||||
01/07 | 15:00 | GTC | 3-0 | NEV | 25-15 | 25-13 | 25-13 | - • - | - • - | |
02/07 | 16:00 | TTC | 3-0 | CSN | 25-9 | 25-10 | 25-16 | - • - | - • - | |
SEMIFINAIS | ||||||||||
03/07 | 14:00 | FLA | 3-0 | TTC | 25-23 | 25-12 | 25-19 | - • - | ||
03/07 | 10:00 | FLU | 3-1 | GTC | 26-28 | 25-20 | 25-17 | 25-19 | - • - | |
DISP 3 LUGAR | ||||||||||
07/07 | 20:00 | TTC | 3-0 | GTC | 25-15 | 25-19 | 25-18 | - • - | - • - | |
FINAL | ||||||||||
10/07 | 11:00 | FLA | 3-1 | FLU | 25-14 | 24-26 | 25-18 | 25-22 | - • - |
_ Classificação Preliminar
Pos. | Equipe | Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | 0 | ||||||||
2 | Fluminense F.C. | 0 | ||||||||
3 | Tijuca T.C. | 0 | ||||||||
4 | Grajaú T.C. | 0 | ||||||||
5 | RM / Nova Era | 0 | ||||||||
6 | Clube dos Funcionários | 0 |
_ Classificação Final
Pos. | Equipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | |||||||||
2 | Fluminense F.C. | |||||||||
3 | Tijuca T.C. | |||||||||
4 | Grajaú T.C. | |||||||||
5 | Clube dos Funcionários | |||||||||
6 | RM/Nova Era Vôlei |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre si em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.