_ Classificação
| Pos. | Equipe | Pts. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.R. Flamengo | 0 | ||||||||
| 2 | Fluminense F. C. | 0 | ||||||||
| 3 | Tijuca T.C. | 0 |
_ Partidas
| PRELIMINAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
| 07/06 | 14:30 | TTC | 0-3 | FLA | 14-25 | 27-29 | 21-25 | - • - | - • - | |
| 11/06 | 14:00 | FLU | 1-3 | FLA | 26-28 | 25-23 | 19-25 | 15-25 | - • - | |
| 14/06 | 15:30 | TTC | 0-3 | FLU | 16-25 | 21-25 | 18-25 | - • - | - • - | |
| 23/06 | 11:00 | TTC | 0-3 | FLA | 20-25 | 19-25 | 22-25 | - • - | - • - | |
| 30/06 | 16:00 | FLU | 3-2 | TTC | 12-25 | 25-23 | 25-15 | 23-25 | 18-16 | |
| 02/07 | 14:00 | FLU | 0-3 | FLA | 22-25 | 18-25 | 21-25 | |||
| FINAL | ||||||||||
| 09/07 | 11:00 | FLA | 3-0 | FLU | 25-21 | 25-16 | 25-15 | - • - | - • - |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre si em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.