_ Classificação Preliminar
Pos. | Equipe | Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | 0 | ||||||||
2 | Fluminense F.C. | 0 | ||||||||
3 | Tijuca T.C. | 0 | ||||||||
4 | RM / Nova Era | 0 |
_ Classificação Final
Pos. | Equipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. Flamengo | |||||||||
2 | Fluminense F.C. | |||||||||
3 | Tijuca T.C. | |||||||||
4 | RM / Nova Era |
_ Partidas
PRELIMINAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Hora | Casa | Placar | Fora | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
21/08 | 14:30 | FLA | 3-0 | NEV | 25•08 | 25•11 | 25•08 | - • - | - • - | |
28/08 | 14:00 | FLA | 3-0 | TTC | 25-14 | 25-15 | 25-15 | - • - | - • - | |
29/08 | 15:30 | NEV | 0-3 | FLU | 10-25 | 20-25 | 20-25 | - • - | - • - | |
04/09 | 11:00 | TTC | 3-0 | NEV | 25-14 | 25-20 | 25-13 | - • - | - • - | |
21/09 | 16:00 | NEV | 0-3 | FLA | 09-25 | 09-25 | 12-25 | - • - | - • - | |
25/09 | 10:00 | TTC | 1-3 | FLA | 21-25 | 16-25 | 25-23 | 22-25 | - • - | |
29/09 | 18:00 | TTC | 0-3 | FLU | 16-25 | 17-25 | 25-27 | - • - | - • - | |
04/10 | 19:30 | FLU | 3-0 | NEV | 25-15 | 25-10 | 25-08 | - • - | - • - | |
05/10 | 20:00 | FLA | 3-2 | FLU | 25-23 | 25-22 | 21-25 | 19-25 | 15-12 | |
07/10 | 15:30 | NEV | 0-3 | TTC | 17-25 | 19-25 | 12-25 | - • - | - • - | |
27/10 | 19:30 | FLU | 2-3 | FLA | 20-25 | 25-22 | 17-25 | 25-17 | 10-15 | |
17/11 | 19:30 | FLU | 3-0 | TTC | 25-20 | 25-22 | 25-16 | - • - | - • - | |
SEMIFINAIS | ||||||||||
23/11 | 16:00 | FLA | 3-0 | NEV | 25-18 | 25-7 | 25-20 | - • - | - • - | |
29/11 | 19:00 | NEV | 0-3 | FLA | 21-25 | 7-25 | 17-25 | - • - | - • - | |
06/12 | 18:00 | FLU | 3-0 | TTC | 25-21 | 25-23 | 25-14 | - • - | - • - | |
DISP 3 LUGAR | ||||||||||
15/12 | 16:00 | NEV | 0-3 | TTC | 10-25 | 9-25 | 13-25 | - • - | - • - | |
FINAL | ||||||||||
12/12 | 14:00 | FLA | 3-0 | FLU | 25-16 | 25-18 | 25-20 | - • - | - • - |
_Regulamento
Todas as equipes jogam entre si em turno e returno, as 4 melhores avançam para os playoffs. Pontuação: Vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 sets a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Não comparecimento, a equipe perde 2 pontos. Em caso de igualdade por pontos, os seguintes critérios servem como desempate: número de vitórias, razão de sets e razão de ralis.