_ Ranking
RANKING INDIVIDUAL SU23 MASCULINO – TEMPORADA 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Nome | Nome Jogo | Pontuação | |||||
1º | Igor Freitas Gouveia Barbosa | Igor | 280 | |||||
1º | Igor Sabino de Barros Kuo | Igor Sabino | 280 | |||||
3º | Luiz Eduardo Ribeiro Monteiro de Carvalho | Dudu Riba | 240 | |||||
3º | Pedro Leão Bandeira de Melo Ferreira | Leão | 240 | |||||
5º | Fabricio Masini Ferreira dos Santos | Fabricio | 200 | |||||
5º | Julio Cesar Tavares Ribeiro | Julinho | 200 | |||||
7º | Luiz Felipe Aragão de Sousa | Luiz | 180 | |||||
7º | Luan Rodrigues Rosa | Luan | 180 | |||||
9º | Cauã Pereira Viliccic | Cauã | 140 | |||||
9º | Gabriel Seixas de Oliveira | Seixas | 140 | |||||
9º | Felipe Fernandez Torres | Lipe | 140 | |||||
9º | Lucas Rodrigues da Silva | Lukinhas | 140 | |||||
13º | João Victor Oliveira Borges | João Borges | 120 | |||||
13º | Gabriel Dourado Niceas Nunes | Dourado | 120 | |||||
13º | Carlos Eduardo Lavigne Fragoso | Cadu | 120 | |||||
13º | Igor Lima Jordão | Igor Jordão | 120 | |||||
17º | Bernardo Schumacker Teixeira | Bernardo | 100 | |||||
17º | Felipe Lenzi Durão | Felipe Lenzi | 100 | |||||
17º | Felipe Milhorance Lyra | Lyra | 100 | |||||
17º | Marcelo Henrique Almeida Custodio | Henrique | 100 | |||||
17º | Jonatas Pinheiro Celestino da Silva | Jonatas | 100 | |||||
17º | Bernardo de Souza Rueda | Be Rueda | 100 | |||||
17º | Bento Salles Florido | Bento | 100 | |||||
17º | Igor Sardinha Vilela | Igor | 100 | |||||
25º | Jean Lukas Rodrigues Plácido | Jean | 80 | |||||
25º | Matheus Ribeiro Consulmagnos | Ribeiro | 80 | |||||
25º | Paulo Luduena Bessone | Paulo | 80 | |||||
25º | João Pedro Lunau | João Pedro | 80 | |||||
25º | Juão Marcos Gomes Pessanha | João Marcos | 80 | |||||
25º | Matheus da Silva Correa | Matheus | 80 | |||||
25º | Frederico Calais do Nascimento | Fred | 80 | |||||
25º | João Gabriel Babo Botelho Soares | Jotta | 80 | |||||
33º | Eduardo Carvalho Munhoz | Eduardo | 60 | |||||
33º | Rafael William da Silva do Nascimento | Rafael | 60 | |||||
33º | Anderson Lucas Oliveira da Silva | Luquinhas | 60 | |||||
33º | Luiz Henrique Carneiro Pacheco | Pacheco | 60 | |||||
33º | Leoni de Almeida Sumar Nascimento | Leo | 60 | |||||
33º | João Pedro Rangel Marques | João Marques | 60 | |||||
33º | Dominique Silva dos Santos | Dodo | 60 | |||||
33º | Guilherme Garcia Bezerra da Silva | Garcia | 60 | |||||
41º | Calebe Schuenker de Castro | Calebe | 40 | |||||
41º | Arthur Silva Campos | Arthur | 40 | |||||
41º | Matheus Braga de Mieres | Braga | 40 | |||||
41º | Eduardo Hideo Campanha Almada | Almada | 40 | |||||
41º | Ronnie de Andrade Silva | Ronnie | 40 | |||||
41º | Pedro Fonseca Souza | Pedro | 40 | |||||
41º | Kauã Gonçalves dos Santos Souza | Leguas | 40 | |||||
41º | Leonan Alves Santos | Leonan | 40 |
Em breve.
_ Classificação
CLASSIFICAÇÃO – SUB23 MASCULINO TEMPORADA 2025 – 1º ETAPA | |
---|---|
PosIção | Dupla |
1º | Igor / Igor Sabino |
2º | Dudu Riba / Leão |
3º | Fabricio / Julinho |
4º | Luiz / Luan |
5º | Cauã / Seixas |
5º | Lipe / Lukinhas |
7º | João Borges / Dourado |
7º | Cadu / Igor Jordão |
9º | Bernardo / Felipe Lenzi |
9º | Lyra / Henrique |
9º | Jonatas / Be Rueda |
9º | Bento / Igor |
13º | Jean / Ribeiro |
13º | Paulo / João Pedro |
13º | João Marcos / Matheus |
13º | Fred / Jotta |
17º | Eduardo / Rafael |
17º | Luquinhas / Pacheco |
17º | Leo / João Marques |
17º | Dodo / Garcia |
21º | Calebe / Arthur |
21º | Braga / Almada |
21º | Ronnie / Pedro |
21º | Leguas / Leonan |
RESULTADOS – SUB23 MASCULINO – TEMPORADA 2025 – 1ª ETAPA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGO | FASE | Dupla 1 | R | Placar | R | Dupla 2 | ||
Q1 | Qualifyiing | Calebe / Arthur | R17 | 16 x 21 | R24 | Bento / Igor | ||
Q2 | Qualifyiing | Braga / Almada | R20 | 14 x 21 | R21 | Luquinhas / Pacheco | ||
Q3 | Qualifyiing | Ronnie / Pedro | R18 | 22 x 23 | R23 | João Marcos / Matheus | ||
Q4 | Qualifyiing | Leguas / Leonan | R19 | 19 x 21 | R22 | Dodo / Garcia | ||
Q5 | Qualifyiing | Eduardo / Rafael | R16 | 19 x 21 | Bento / Igor | |||
Q6 | Qualifyiing | Jonatas / Be Rueda | R13 | 21 x 17 | Luquinhas / Pacheco | |||
Q7 | Qualifyiing | Leo / João Marques | R15 | 4 x 21 | João Marcos / Matheus | |||
Q8 | Qualifyiing | Fred / Jotta | R14 | 21 x 12 | Dodo / Garcia | |||
1 | Vencedor | Dudu Riba / Leão | R01 | 21 x 7 | Q5 | Bento / Igor | ||
2 | Vencedor | Jean / Ribeiro | R08 | 14 x 21 | R09 | Bernardo / Felipe Lenzi | ||
3 | Vencedor | Fabricio / Julinho | R04 | 21 x 13 | Q6 | Jonatas / Be Rueda | ||
4 | Vencedor | João Borges / Dourado | R05 | 21 x 19 | R12 | Paulo / João Pedro | ||
5 | Vencedor | Igor / Igor Sabino | R02 | 21 x 14 | Q7 | João Marcos / Matheus | ||
6 | Vencedor | Lipe / Lukinhas | R07 | 21 x 19 | R10 | Lyra / Henrique | ||
7 | Vencedor | Cadu / Igor Jordão | R03 | 21 x 17 | Q8 | Fred / Jotta | ||
8 | Vencedor | Luiz / Luan | R06 | 13 x 21 | R11 | Cauã / Seixas | ||
9 | Perdedor | Bento / Igor | 21 x 18 | Jean / Ribeiro | ||||
10 | Perdedor | Jonatas / Be Rueda | 21 x 18 | Paulo / João Pedro | ||||
11 | Perdedor | João Marcos / Matheus | 18 x 21 | Lyra / Henrique | ||||
12 | Perdedor | Fred / Jotta | 12 x 21 | Luiz / Luan | ||||
13 | Vencedor | Dudu Riba / Leão | 21 x 12 | Bernardo / Felipe Lenzi | ||||
14 | Vencedor | Fabricio / Julinho | 21 x 16 | João Borges / Dourado | ||||
15 | Vencedor | Igor / Igor Sabino | 21 x 14 | Lipe / Lukinhas | ||||
16 | Vencedor | Cadu / Igor Jordão | 11 x 21 | Cauã / Seixas | ||||
17 | Perdedor | Luiz / Luan | 21 x 13 | Bernardo / Felipe Lenzi | ||||
18 | Perdedor | Lyra / Henrique | 16 x 21 | João Borges / Dourado | ||||
19 | Perdedor | Jonatas / Be Rueda | 13 x 21 | Lipe / Lukinhas | ||||
20 | Perdedor | Bento / Igor | 16 x 21 | Cadu / Igor Jordão | ||||
21 | Perdedor | Luiz / Luan | 21 x 17 | João Borges / Dourado | ||||
22 | Perdedor | Lipe / Lukinhas | 21 x 11 | Cadu / Igor Jordão | ||||
23 | Vencedor | Dudu Riba / Leão | 21 x 11 | Fabricio / Julinho | ||||
24 | Vencedor | Igor / Igor Sabino | 21 x 17 | Cauã / Seixas | ||||
25 | Perdedor | Fabricio / Julinho | 21 x 16 | Lipe / Lukinhas | ||||
26 | Perdedor | Cauã / Seixas | 13 x 21 | Luiz / Luan | ||||
27 | Semi Final | Dudu Riba / Leão | 21 x 18 | Luiz / Luan | ||||
29 | Semi Final | Igor / Igor Sabino | 21 x 13 | Fabricio / Julinho | ||||
29 | 3º Lugar | Luiz / Luan | 5 x 21 | Fabricio / Julinho | ||||
30 | Final | Dudu Riba / Leão | 13X21 – 19X21 | Igor / Igor Sabino |
Em breve.
Em breve.
Em breve.