_ Ranking
Dupla | Pontuação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipe e Cadu | 560 | |||||||||
Lyra e Fabricio | 560 | |||||||||
Lucas Laurindo e Kauã | 460 | |||||||||
Igor e Leão | 440 | |||||||||
Vinicius e Manel | 360 | |||||||||
Caveira e Jotta | 340 | |||||||||
Tiaguinho e Thiago | 320 | |||||||||
João Pedro e Caio | 280 | |||||||||
Bernardo e Kauhan | 280 | |||||||||
Pedro e Eduardo | 260 | |||||||||
João Marques e Bernardinho | 260 | |||||||||
Henrique e Daniel | 230 | |||||||||
Guga e Lipe | 220 | |||||||||
Ribeiro e Felipe Lenzi | 220 | |||||||||
Mário Filho e Igor | 220 | |||||||||
Luan e Manel | 200 | |||||||||
Fred e Ribeiro | 200 | |||||||||
Carlos Andrade e Bryan | 160 | |||||||||
João Roberto e Martins | 160 | |||||||||
Bernardo e Vasconcelos | 120 | |||||||||
Henzo e Leão | 120 | |||||||||
Vini e Jotta | 120 | |||||||||
Mário Filho e Felipe Lenzi | 120 | |||||||||
Guilherme Narciso e Tiago Gaudio | 120 | |||||||||
João Roberto e Paulo | 100 | |||||||||
Fred e Braga | 100 | |||||||||
Matheus Correa e Gabriel Rodrigues | 100 | |||||||||
Fred e Paulo | 100 | |||||||||
Nacif e Kaluanã | 80 | |||||||||
Mário Filho e Stamm | 80 | |||||||||
Bebel e Gabriel Rodrigues | 80 | |||||||||
João Pedro e Paulo | 80 | |||||||||
João Francisco e Braga | 80 | |||||||||
Biel e Stamm | 60 | |||||||||
VT e João | 60 | |||||||||
Felipe e Holanda | 60 | |||||||||
Gabriel e JG | 60 | |||||||||
Carlos Andrade e Boura Rafael | 60 |
Atleta | Pontuação |
---|---|
Felipe Fernandez Torres | 560 |
Carlos Eduardo Lavigne Fragozo | 560 |
Felipe Milhorance Lyra | 560 |
Fabricio Masini Ferreira dos Santos | 560 |
Emanuel Bernardo Santos dos Reis | 460 |
Pedro Leão Bandeira de Melo Ferreira | 460 |
Daniel da Silva Carvalho | 460 |
Lucas Laurindo de Carvalho | 460 |
Kauã Max Mendes | 460 |
Igor Freitas Gouveia Barbosa | 440 |
Vinicius Costa Cordeiro | 380 |
João Gabriel Babo Botelho Soares | 360 |
Mário César Gomes Lopes Filho | 340 |
Felipe Lenzi Durão | 340 |
Arthur Antunes Alves | 340 |
Bernardo Schumacker Teixeira | 320 |
Tiago Ennes dos Santos Silva | 320 |
Thiago Couto Auel | 320 |
Matheus Ribeiro Consulmagnos | 320 |
Bernardo Vasconselos Queiroz | 300 |
Frederico Calais do Nascimento | 300 |
Joao Pedro Alam Lunau | 280 |
Caio Albert Lacativa | 280 |
Kauhan Gomes de Souza | 280 |
Pedro Henrique Bavier Marcos Diniz | 260 |
Eduardo Alves Pimenta de Menezes | 260 |
João Roberto Gomes Assumpcão | 260 |
João Pedro Rangel Marques | 260 |
Carlos Henrique Andrade Silva | 220 |
Gustavo Coutinho Barbosa Kemper | 220 |
Felipe Souza Maia de Sant’anna | 220 |
Igor de Souza Cordeiro | 220 |
Luan Rodrigues Rosa | 200 |
Paulo Luduena Bessone | 180 |
Matheus Braga de Mieres | 180 |
Bryan Freitas Furtado | 160 |
Bernardo Martins Alves de Oliveira | 160 |
Gabriel Rodrigues Saldanha | 160 |
Gabriel Stamm de Miranda Reis | 140 |
Henzo Almeida da Silva | 120 |
Guilherme Narciso Ramos Mendes | 120 |
Tiago de Paoli Gaudio | 120 |
Paulo Gabriel Cito Accioly Dietrich | 100 |
Matheus da Silva Correa | 100 |
Gabriel Fairbairn Nacif da Costa | 80 |
Kaluanã Lima de Carvalho | 80 |
João Francisco de Sá Neto | 80 |
João Gabriel Oliveira Moura | 60 |
Gabriel Araújo Costa Coelho | 60 |
Gabriel De Oliveira Monteiro | 60 |
João Guilherme Silva Picoli Alves | 60 |
Rafael Boura Franco | 60 |
Felipe Teixeira de Assis Sampaio e Santos | 60 |
Bruno Gonçalves Nogueira Menescal de Holanda | 60 |
Vitor de Araújo Sousa | 60 |
João Victor Palhares Guerra | 60 |
Marcelo Henrique Almeida Custodio | 0 |
_Classificação
_1ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lipe e Cadu | |||||||||
2º | Lyra e Fabricio | |||||||||
3º | Lucas Laurindo e Kauã | |||||||||
4º | Vinicius e Manel | |||||||||
5º | Guilherme Narciso e Tiago Gaudio | |||||||||
5º | Mário Filho e Felipe Lenzi | |||||||||
5º | Caveira e Jotta | |||||||||
5º | Henrique e Daniel | |||||||||
9º | Fred e Ribeiro | |||||||||
9º | Igor e Leão | |||||||||
9º | Bernardo e Kauhan | |||||||||
9º | João Pedro e Caio | |||||||||
13º | Tiaguinho e Thiago | |||||||||
13º | João Marques e Bernardinho | |||||||||
13º | João Francisco e Braga | |||||||||
13º | Pedro e Eduardo | |||||||||
17º | Guga e Lipe | |||||||||
17º | Gabriel e JG | |||||||||
17º | Carlos Andrade e Boura Rafael |
_Classificação
_2ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lipe e Cadu | |||||||||
2º | Henrique e Daniel | |||||||||
3º | Igor e Leão | |||||||||
4º | Lucas Laurindo e Kauã | |||||||||
5º | Tiaguinho e Thiago | |||||||||
5º | Vinicius e Manel | |||||||||
5º | Lyra e Fabricio | |||||||||
5º | Mário Filho e Igor | |||||||||
9º | Fred e Paulo | |||||||||
9º | João Pedro e Caio | |||||||||
9º | Ribeiro e Felipe Lenzi | |||||||||
9º | Caveira e Jotta | |||||||||
13º | Bernardo e Kauhan | |||||||||
13º | Pedro e Eduardo | |||||||||
13º | João Marques e Bernardinho | |||||||||
13º | João Roberto e Martins | |||||||||
17º | Guga e Lipe | |||||||||
17º | Carlos Andrade e Bryan | |||||||||
17º | Felipe e Holanda | |||||||||
17º | VT e João | |||||||||
21º | Matheus Correa e Gabriel Rodrigues |
_Classificação/Tabela
_3ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lyra e Fabricio | |||||||||
2º | Igor e Leão | |||||||||
3º | Lucas Laurindo e Kauã | |||||||||
4º | Henrique e Daniel | |||||||||
5º | Ribeiro e Felipe Lenzi | |||||||||
5º | Caveira e Jotta | |||||||||
5º | Tiaguinho e Thiago | |||||||||
5º | Lipe e Cadu | |||||||||
9º | Mário Filho e Igor | |||||||||
9º | Bernardo e Kauhan | |||||||||
9º | João Marques e Bernardinho | |||||||||
9º | Vinicius e Manel | |||||||||
13º | João Roberto e Martins | |||||||||
13º | João Pedro e Paulo | |||||||||
13º | Guga e Lipe | |||||||||
13º | Pedro e Eduardo | |||||||||
17º | Biel e Stamm | |||||||||
17º | Matheus Correa e Gabriel Rodrigues |
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | QLF | 3 | 08h00 | Matheus C. e Gabriel R. | R17 | 18 (0) x (1) 21 | R18 | Biel e Stamm |
Q2 | QLF | 3 | A Seguir | João Roberto e Martins | R16 | 21 (1) x (0) 10 | Q1 | Biel e Stamm |
1 | G | 1 | 08h00 | Lucas Laurindo e Kauã | R02 | 21 (1) x (0) 13 | R15 | João Pedro e Paulo |
2 | G | A definir | A Seguir | Ribeiro e Felipe Lenzi | R07 | 21 (1) x (0) 11 | R10 | Bernardo e Kauhan |
3 | G | A definir | A Seguir | Lyra e Fabricio | R03 | 21 (1) x (0) 16 | R14 | Guga e Lipe |
4 | G | A definir | A Seguir | Caveira e Jotta | R06 | 17 (0) x (1) 21 | R11 | João Marques e Bernardinho |
5 | G | A definir | A Seguir | Vinicius e Manel | R04 | 20 (0) x (1) 22 | R13 | Henrique e Daniel |
6 | G | A definir | A Seguir | Igor e Leão | R05 | 21 (1) x (0) 16 | R12 | Pedro e Eduardo |
7 | G | A definir | A Seguir | Lipe e Cadu | R01 | 21 (1) x (0) 16 | Q2 | João Roberto e Martins |
8 | G | A definir | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | R08 | 18 (0) x (1) 21 | R09 | Mário Filho e Igor |
9 | G | A definir | A Seguir | Lucas Laurindo e Kauã | 22 (1) x (0) 20 | Ribeiro e Felipe Lenzi |
||
10 | G | A definir | A Seguir | Lyra e Fabricio | 21 (1) x (0) 14 | João Marques e Bernardinho |
||
11 | G | A definir | A Seguir | Henrique e Daniel | 21 (1) x (0) 18 | Igor e Leão |
||
12 | G | A definir | A Seguir | Lipe e Cadu | 21 (1) x (0) 12 | Mário Filho e Igor |
||
13 | G | A definir | A Seguir | João Pedro e Paulo | 20 (0) x (1) 22 | Bernardo e Kauhan |
||
14 | G | A definir | A Seguir | Guga e Lipe | 09 (0) x (1) 21 | Caveira e Jotta |
||
15 | G | A definir | A Seguir | Vinicius e Manel | 21 (1) x (0) 18 | Pedro e Eduardo |
||
16 | G | A definir | A Seguir | João Roberto e Martins | 19 (0) x (1) 21 | Tiaguinho e Thiago |
||
17 | G | A definir | A Seguir | Ribeiro e Felipe Lenzi | 24 (1) x (0) 22 | Bernardo e Kauhan |
||
18 | G | A definir | A Seguir | João Marques e Bernardinho | 18 (0) x (1) 21 | Caveira e Jotta |
||
19 | G | A definir | A Seguir | Igor e Leão | 21 (1) x (0) 08 | Vinicius e Manel |
||
20 | G | A definir | A Seguir | Mário Filho e Igor | 21 (0) x (1) 23 | Tiaguinho e Thiago |
||
21 | 4ª FNL | A definir | A Seguir | Lyra e Fabricio | 21 (1) x (0) 16 | Ribeiro e Felipe Lenzi |
||
22 | 4ª FNL | A definir | A Seguir | Lucas Laurindo e Kauã | 21 (1) x (0) 14 | Caveira e Jotta |
||
23 | 4ª FNL | A definir | A Seguir | Henrique e Daniel | 21 (1) x (0) 18 | Tiaguinho e Thiago |
||
24 | 4ª FNL | A definir | A Seguir | Lipe e Cadu | 13 (0) x (1) 21 | Igor e Leão |
||
25 | SEMF | A definir | A Seguir | Lyra e Fabricio | 21 (1) x (0) 13 | Lucas Laurindo e Kauã |
||
26 | SEMF | A definir | A Seguir | Henrique e Daniel | 12 (0) x (1) 21 | Igor e Leão |
||
27 | 3ºL Set 1 | A definir | A Seguir | Lucas Laurindo e Kauã | 21 (1) x (0) 16 | Henrique e Daniel |
||
28 | FNL Set 1 | A definir | A Seguir | Lyra e Fabricio | 21 (1) x (0) 12 | Igor e Leão |
||
28 | FNL Set 2 | A definir | A Seguir | Lyra e Fabricio | 21 (1) x (0) 08 | Igor e Leão |
_Classificação
_4ª Etapa
Pos. | Duplas |
---|---|
1º | Luan e Manel |
2º | Lyra e Fabricio |
3º | Lipe e Cadu |
4º | Henrique e Daniel |
5º | Lucas e Kauã |
5º | Bernardo e Vasconcelos |
5º | Henzo e Leão |
5º | Vini e Jotta |
9º | Pedro e Eduardo |
9º | Carlos e Bryan |
9º | João Roberto e Paulo |
9º | Fred e Braga |
13º | Nacif e Kaluanã |
13º | João Pedro e Caio |
13º | Mário Filho e Stamm |
13º | Guga e Lipe |
17º | Bebel e Gabriel |