_ Ranking
Dupla | Pontuação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribeiro e Fred | 540 | |||||||||
João Pedro e Caio | 420 | |||||||||
Felipe e Holanda | 360 | |||||||||
João Marques e Bernardinho | 360 | |||||||||
João Roberto e Paulo | 340 | |||||||||
Biel e Stamm | 340 | |||||||||
Guga e Lipe | 320 | |||||||||
JP e Anderson | 260 | |||||||||
Bebel e Dan | 240 | |||||||||
Filipe e Arthur | 220 | |||||||||
Bosch e Miguel | 200 | |||||||||
Guga e Braga | 180 | |||||||||
Guilherme e JG | 160 | |||||||||
Tiaguinho e Thiago | 140 | |||||||||
Thiago e Miguel | 120 | |||||||||
Davizin e JF | 120 | |||||||||
Gabriel e Kalu | 120 | |||||||||
Tiago e Sion | 120 | |||||||||
João Roberto e Fusca | 120 | |||||||||
Rafael e Peggau | 100 | |||||||||
Braga e Mateus | 100 | |||||||||
Paulo e Igor | 100 | |||||||||
Lucas e Frade | 80 | |||||||||
Igor e Bittencourt | 80 | |||||||||
Bebel e Frade | 80 | |||||||||
Benicio Varoni e João | 80 | |||||||||
Kauã e Caio | 60 | |||||||||
Felipe e João Vitor | 60 | |||||||||
VT e Joãozinho | 60 | |||||||||
David e JV | 60 |
Atleta | Pontuação |
---|---|
Matheus Ribeiro Consulmagnos | 540 |
Frederico Calais do Nascimento | 540 |
Gustavo Coutinho Barbosa Kemper | 500 |
João Roberto Gomes Assumpcão | 460 |
Paulo Bessone | 440 |
Joao Pedro Alam Lunau | 420 |
Caio Albert Lacativa | 420 |
Felipe Teixeira de Assis Sampaio e Santos | 360 |
Bruno Gonçalves Nogueira Menescal de Holanda | 360 |
João Pedro Rangel Marques | 360 |
Bernardo Vasconscelos de Queiroz | 360 |
Gabriel Araújo Costa Coelho | 340 |
Gabriel Stamm de Miranda Reis | 340 |
Felipe Souza Maia de Sant’anna | 320 |
João Gabriel Oliveira Moura | 320 |
Miguel Rosa Franklin | 320 |
Matheus Braga de Mieres | 280 |
João Pedro Gabri Favoreto | 260 |
Anderson Silva dos Santos | 260 |
Tiago Ennes dos Santos Silva | 260 |
Thiago Couto Auel | 260 |
Danilo Braga Ribeiro Fonseca | 240 |
Filipe Pacheco Cardoso | 220 |
Arthur Ferreira de Brito | 220 |
João Lima Bosch | 200 |
Igor da Cunha Dantas | 180 |
João Vitor Neves Luz | 180 |
David Chrystian Mendes de Andrade | 180 |
Guilherme de Souza Rueda | 160 |
João Guilherme Silva Picoli Alves | 160 |
João Gabriel Frade dos Santos | 160 |
Rafael Koatz | 120 |
João Vitor Melo de Souza Meireles | 120 |
João Francisco de Sa Neto | 120 |
Gabriel Fairbairn Nacif da Costa | 120 |
Kaluanã Lima de Carvalho | 120 |
Mateus Diniz Brandão Paiva de Brito | 100 |
Rafael do Amaral Ribeiro Coutinho da Silva | 100 |
Benicio Varoni de Castro Monteiro | 80 |
Lucas Matos Da Silva Rios | 80 |
Guilherme Paiva Bitencourt | 80 |
Vitor de Araújo Sousa | 60 |
João Victor Palhares Guerra | 60 |
Kauã Henrique Barbosa de Oliveira | 60 |
Caio Anderson Marques de Souza | 60 |
Felipe Czarnik Coelho Martins | 60 |
Gabriel Oheb Sion Schneider | 0 |
_Classificação
_1ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Guga e Lipe | |||||||||
2º | Ribeiro e Fred | |||||||||
3º | Felipe e Holanda | |||||||||
4º | Tiaguinho e Thiago | |||||||||
5º | João Roberto e Fusca | |||||||||
5º | Biel e Stamm | |||||||||
5º | João Pedro e Caio | |||||||||
5º | Filipe e Arthur | |||||||||
9º | Paulo e Igor | |||||||||
9º | Braga e Mateus | |||||||||
9º | João Marques e Bernardinho | |||||||||
9º | Bosch e Miguel | |||||||||
13º | Bebel e Frade | |||||||||
13º | Guilherme e JG | |||||||||
13º | Benicio Varoni e João | |||||||||
13º | JP e Anderson | |||||||||
17º | VT e Joãozinho | |||||||||
17º | David e JV |
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | QLF | 1 | ~ 10h30 | Filipe e Arthur | R15 | 21 (1) x (0) 15 | R16 | David e JV |
Q2 | QLF | 3 | ~ 10h30 | VT e Joãozinho | R17 | 18 (0) x (1) 21 | R18 | Bebel e Frade |
1 | G | 3 | A Seguir | João Roberto e Fusca | R1 | 21 (1) x (0) 06 | Q1 | VENCEDOR Q2 |
2 | G | 1 | A Seguir | Paulo e Igor | R8 | 13 (0) x (1) 21 | R9 | Biel e Stamm |
3 | G | 1 | A Seguir | Braga e Mateus | R2 | 21 (1) x (0) 18 | Q1 | VENCEDOR Q1 |
4 | G | 3 | A Seguir | Ribeiro e Fred | R7 | 21 (1) x (0) 14 | R10 | Guilherme e JG |
5 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | R3 | 21 (1) x (0) 15 | Q1 | Benicio Varoni e João |
6 | G | 3 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | R6 | 21 (1) x (0) 11 | R11 | João Marques e Bernardinho |
7 | G | 1 | A Seguir | Guga e Lipe | R4 | 21 (1) x (0) 16 | R13 | Bosch e Miguel |
8 | G | 4 | A Seguir | Felipe e Holanda | R5 | 21 (1) x (0) 12 | R12 | JP e Anderson |
9 | G | 1 | A Seguir | João Roberto e Fusca | 21 (1) x (0) 19 | Biel e Stamm |
||
10 | G | 4 | A Seguir | Braga e Mateus | 14 (0) x (1) 21 | Ribeiro e Fred |
||
11 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | 11 (0) x (1) 21 | Tiaguinho e Thiago |
||
12 | G | 4 | A Seguir | Guga e Lipe | 21 (1) x (0) 14 | Felipe e Holanda |
||
13 | G | 4 | A Seguir | Bebel e Frade | 11 (0) x (1) 21 | Paulo e Igor |
||
14 | G | 2 | A Seguir | Filipe e Arthur | 21 (0) x (0) 00 | Guilherme e JG |
||
15 | G | 2 | A Seguir | Benicio Varoni e João | 09 (0) x (1) 21 | João Marques e Bernardinho |
||
16 | G | 4 | A Seguir | Bosch e Miguel | 21 (1) x (0) 18 | JP e Anderson |
||
17 | G | 1 | A Seguir | Biel e Stamm | 21 (1) x (0) 12 | Paulo e Igor |
||
18 | G | 3 | A Seguir | Braga e Mateus | 15 (0) x (1) 21 | Filipe e Arthur |
||
19 | G | 4 | A Seguir | João Pedro e Caio | 21 (1) x (0) 09 | João Marques e Bernardinho |
||
20 | G | 1 | A Seguir | Felipe e Holanda | 21 (1) x (0) 18 | Bosch e Miguel |
||
21 | 4ª FNL | 2 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 21 (1) x (0) 06 | Filipe e Arthur |
||
22 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 21 (1) x (0) 18 | João Pedro e Caio |
||
23 | 4ª FNL | 2 | A Seguir | Guga e Lipe | 21 (1) x (0) 15 | Biel e Stamm |
||
24 | 4ª FNL | 4 | A Seguir | João Roberto e Fusca | 16 (0) x (1) 21 | Felipe e Holanda |
||
25 | SEMF | 1 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 18 (0) x (1) 21 | Ribeiro e Fred |
||
26 | SEMF | 2 | A Seguir | Guga e Lipe | 21 (1) x (0) 18 | Felipe e Holanda |
||
27 | 3ºL Set 1 | 2 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 19 (0) x (1) 21 | Felipe e Holanda |
||
27 | 3ºL Set 2 | 2 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 16 (0) x (1) 21 | Felipe e Holanda |
||
28 | FNL Set 1 | 1 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 17 (0) x (1) 21 | Guga e Lipe |
||
28 | FNL Set 2 | 1 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 17 (0) x (1) 21 | Guga e Lipe |
Para acessar a súmula da etapa, clique aqui
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | QLF | 1 | ~ 10h30 | Filipe e Arthur | R15 | 21 (1) x (0) 15 | R16 | David e JV |
Q2 | QLF | 3 | ~ 10h30 | VT e Joãozinho | R17 | 18 (0) x (1) 21 | R18 | Bebel e Frade |
1 | G | 3 | A Seguir | João Roberto e Fusca | R1 | 21 (1) x (0) 06 | Q1 | VENCEDOR Q2 |
2 | G | 1 | A Seguir | Paulo e Igor | R8 | 13 (0) x (1) 21 | R9 | Biel e Stamm |
3 | G | 1 | A Seguir | Braga e Mateus | R2 | 21 (1) x (0) 18 | Q1 | VENCEDOR Q1 |
4 | G | 3 | A Seguir | Ribeiro e Fred | R7 | 21 (1) x (0) 14 | R10 | Guilherme e JG |
5 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | R3 | 21 (1) x (0) 15 | Q1 | Benicio Varoni e João |
6 | G | 3 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | R6 | 21 (1) x (0) 11 | R11 | João Marques e Bernardinho |
7 | G | 1 | A Seguir | Guga e Lipe | R4 | 21 (1) x (0) 16 | R13 | Bosch e Miguel |
8 | G | 4 | A Seguir | Felipe e Holanda | R5 | 21 (1) x (0) 12 | R12 | JP e Anderson |
9 | G | 1 | A Seguir | João Roberto e Fusca | 21 (1) x (0) 19 | Biel e Stamm |
||
10 | G | 4 | A Seguir | Braga e Mateus | 14 (0) x (1) 21 | Ribeiro e Fred |
||
11 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | 11 (0) x (1) 21 | Tiaguinho e Thiago |
||
12 | G | 4 | A Seguir | Guga e Lipe | 21 (1) x (0) 14 | Felipe e Holanda |
||
13 | G | 4 | A Seguir | Bebel e Frade | 11 (0) x (1) 21 | Paulo e Igor |
||
14 | G | 2 | A Seguir | Filipe e Arthur | 21 (0) x (0) 00 | Guilherme e JG |
||
15 | G | 2 | A Seguir | Benicio Varoni e João | 09 (0) x (1) 21 | João Marques e Bernardinho |
||
16 | G | 4 | A Seguir | Bosch e Miguel | 21 (1) x (0) 18 | JP e Anderson |
||
17 | G | 1 | A Seguir | Biel e Stamm | 21 (1) x (0) 12 | Paulo e Igor |
||
18 | G | 3 | A Seguir | Braga e Mateus | 15 (0) x (1) 21 | Filipe e Arthur |
||
19 | G | 4 | A Seguir | João Pedro e Caio | 21 (1) x (0) 09 | João Marques e Bernardinho |
||
20 | G | 1 | A Seguir | Felipe e Holanda | 21 (1) x (0) 18 | Bosch e Miguel |
||
21 | 4ª FNL | 2 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 21 (1) x (0) 06 | Filipe e Arthur |
||
22 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 21 (1) x (0) 18 | João Pedro e Caio |
||
23 | 4ª FNL | 2 | A Seguir | Guga e Lipe | 21 (1) x (0) 15 | Biel e Stamm |
||
24 | 4ª FNL | 4 | A Seguir | João Roberto e Fusca | 16 (0) x (1) 21 | Felipe e Holanda |
||
25 | SEMF | 1 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 18 (0) x (1) 21 | Ribeiro e Fred |
||
26 | SEMF | 2 | A Seguir | Guga e Lipe | 21 (1) x (0) 18 | Felipe e Holanda |
||
27 | 3ºL Set 1 | 2 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 19 (0) x (1) 21 | Felipe e Holanda |
||
27 | 3ºL Set 2 | 2 | A Seguir | Tiaguinho e Thiago | 16 (0) x (1) 21 | Felipe e Holanda |
||
28 | FNL Set 1 | 1 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 17 (0) x (1) 21 | Guga e Lipe |
||
28 | FNL Set 2 | 1 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 17 (0) x (1) 21 | Guga e Lipe |
_Classificação
_2ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | João Pedro e Caio | |||||||||
2º | João Roberto e Paulo | |||||||||
3º | Fred e Ribeiro | |||||||||
4º | Bebel e Danilo | |||||||||
5º | Felipe e Holanda | |||||||||
5º | Biel e Stamm | |||||||||
5º | Guga e Lipe | |||||||||
5º | João Marques e Bernardinho | |||||||||
9º | Bosch e Miguel | |||||||||
9º | JP e Anderson | |||||||||
9º | Filipe e Arthur | |||||||||
12º | Guilherme e JG | |||||||||
13º | Lucas e Frade | |||||||||
13º | Tiaguinho e Gabriel |
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | 08h | Fred e Ribeiro | R2 | 21 (1) x (0) 0 | R15 | R15 | B |
2 | G | 3 | 08h | João Roberto e Paulo | R7 | 21 (1) x (0) 9 | R10 | JP e Anderson | B |
3 | G | 1 | A Seguir | Felipe e Holanda | R3 | 21 (1) x (0) 0 | R14 | Lucas e Frade | C |
4 | G | 1 | A Seguir | Biel e Stamm | R6 | 21 (1) x (0) 0 | R11 | Guilherme e JG | C |
5 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | R4 | 21 (1) x (0) 15 | R13 | Bebel e Danilo | D |
6 | G | 3 | A Seguir | Filipe e Arthur | R5 | 21 (1) x (0) 0 | R12 | Tiaguinho e Gabriel | D |
7 | G | 3 | A Seguir | Guga e Lipe | R1 | 21 (1) x (0) 0 | R16 | R16 | A |
8 | G | 3 | A Seguir | Bosch e Miguel | R8 | 12 (0) x (1) 21 | R9 | João Marques e Bernardinho | A |
9 | G | 1 | A Seguir | Fred e Ribeiro | R2 | 17 (0) x (1) 21 | João Roberto e Paulo | B | |
10 | G | 3 | A Seguir | Felipe e Holanda | 21 (1) x (0) 17 | Biel e Stamm | C | ||
11 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | 21 (1) x (0) 15 | Filipe e Arthur | D | ||
12 | G | 3 | A Seguir | Guga e Lipe | R1 | 10 (0) x (1) 21 | João Marques e Bernardinho | A | |
13 | G | 1 | A Seguir | R15 | R15 | 00 (0) x (1) 21 | JP e Anderson | B | |
14 | G | 1 | A Seguir | Lucas e Frade | 0 (0) x (0) 0 | Guilherme e JG | C | ||
15 | G | 1 | A Seguir | Bebel e Danilo | 21 (1) x (0) 00 | Tiaguinho e Gabriel | D | ||
16 | G | 1 | A Seguir | R16 | R16 | 00 (0) x (1) 21 | Bosch e Miguel | A | |
17 | G | 1 | A Seguir | Fred e Ribeiro | 21 (1) x (0) 9 | JP e Anderson | B | ||
18 | G | 3 | A Seguir | Biel e Stamm | 21 (1) x (0) 00 | Lucas e Frade | C | ||
19 | G | 3 | A Seguir | Filipe e Arthur | 17 (0) x (1) 21 | Bebel e Danilo | D | ||
20 | G | 1 | A Seguir | Guga e Lipe | 22 (1) x (0) 20 | Bosch e Miguel | A | ||
21 | 4ª FNL | 3 | A Seguir | Felipe e Holanda | 21 (0) x (1) 23 | Fred e Ribeiro | |||
22 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | João Roberto e Paulo | 21 (1) x (0) 13 | Biel e Stamm | |||
23 | 4ª FNL | 3 | A Seguir | João Pedro e Caio | 21 (1) x (0) 13 | Guga e Lipe | |||
24 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | João Marques e Bernardinho | 19 (0) x (1) 21 | Bebel e Danilo | |||
25 | SEMF | 1 | A Seguir | Fred e Ribeiro | 14 (0) x (1) 21 | João Roberto e Paulo | |||
26 | SEMF | 3 | A Seguir | João Pedro e Caio | 21 (1) x (0) 16 | Bebel e Danilo | |||
27 | 3ºL Set 1 | 3 | A Seguir | Fred e Ribeiro | 21 (1) x (0) 12 | Bebel e Danilo | |||
27 | 3ºL Set 2 | 3 | A Seguir | Fred e Ribeiro | 21 (1) x (0) 12 | Bebel e Danilo | |||
28 | FNL Set 1 | 1 | A Seguir | João Roberto e Paulo | 20 (0) x (1) 22 | João Pedro e Caio | |||
28 | FNL Set 2 | 1 | A Seguir | João Roberto e Paulo | 21 (1) x (0) 16 | João Pedro e Caio | |||
28 | FNL Set 3 | 1 | A Seguir | João Roberto e Paulo | 13 (0) x (1) 15 | João Pedro e Caio |
_Classificação
_3ª Etapa
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Qualyfing | 1 | 08h | Lucas e Frade | R15 | 21 (1) x (0) 4 | R18 | Kauã e Caio | B |
Q2 | Qualyfing | 3 | 08h | Felipe e João Vitor | R16 | 18 (0) x (1) 21 | R17 | Gabriel Costa e Kalu Lima | A |
1 | G | 1 | A partir 08h15 | Guga e Braga | R3 | 21 (1) x (0) 14 | R14 | Igor e Bittencourt | C |
2 | G | 3 | A partir 08h15 | Biel e Stamm | R6 | 15 (0) x (1) 21 | R11 | Davizin e JF | C |
3 | G | 1 | A Seguir | João Roberto e Paulo | R4 | 21 (1) x (0) 8 | R13 | Tiago e Sion | D |
4 | G | 3 | A Seguir | Felipe e Holanda | R5 | 4 (0) x (1) 21 | R12 | Rafael e Peggau | D |
5 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | R2 | 21 (1) x (0) 14 | R15 | Lucas e Frade | B |
6 | G | 3 | A Seguir | João Marques e Bernardinho | R7 | 21 (1) x (0) 18 | R10 | Thiago e Miguel | B |
7 | G | 1 | A Seguir | Ribeiro e Fred | R1 | 21 (1) x (0) 16 | R16 | Gabriel Costa e Kalu Lima | A |
8 | G | 3 | A Seguir | Bebel e Dan | R8 | 21 (1) x (0) 10 | R9 | JP e Anderson | A |
9 | G | 1 | A Seguir | Guga e Braga | 21 (1) x (0) 16 | Davizin e JF | B | ||
10 | G | 3 | A Seguir | João Roberto e Paulo | 21 (1) x (0) 13 | Rafael e Peggau | C | ||
11 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | 8 (0) x (1) 21 | João Marques e Bernardinho | D | ||
12 | G | 3 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 22 (1) x (0) 20 | Bebel e Dan | A | ||
13 | G | 1 | A Seguir | Igor e Bittencourt | 11 (0) x (1) 21 | Biel e Stamm | B | ||
14 | G | 1 | A Seguir | Tiago e Sion | 21 (1) x (0) 0 | Felipe e Holanda | C | ||
15 | G | 3 | A Seguir | Lucas e Frade | 9 (0) x (1) 21 | Thiago e Miguel | D | ||
16 | G | 1 | A Seguir | Gabriel Costa e Kalu Lima | 21 (1) x (0) 14 | JP e Anderson | A | ||
17 | G | 1 | A Seguir | Davizin e JF | 21 (1) x (0) 15 | Biel e Stamm | C | ||
18 | G | 3 | A Seguir | Rafael e Peggau | 12 (0) x (1) 21 | Tiago e Sion | D | ||
19 | G | 1 | A Seguir | João Pedro e Caio | 18 (0) x (1) 21 | Thiago e Miguel | B | ||
20 | G | 3 | A Seguir | Bebel e Dan | 20 (0) x (1) 22 | Gabriel Costa e Kalu Lima | A | ||
21 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | Guga e Braga | 21 (1) x (0) 8 | Thiago e Miguel | |||
22 | 4ª FNL | 3 | A Seguir | João Marques e Bernardinho | 21 (1) x (0) 18 | Davizin e JF | |||
23 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | João Roberto e Paulo | 21 (1) x (0) 15 | Gabriel Costa e Kalu Lima | |||
24 | 4ª FNL | 3 | A Seguir | Ribeiro e Fred | 21 (1) x (0) 16 | Tiago e Sion | |||
25 | SEMF | 1 | A Seguir | Guga e Braga | 21 (1) x (0) 19 | João Marques e Bernardinho | |||
26 | SEMF | 3 | A Seguir | João Roberto e Paulo | 20 (0) x (1) 22 | Ribeiro e Fred | |||
27 | 3ºL Set 1 | 1 | A Seguir | João Marques e Bernardinho | 14 (0) x (1) 21 | João Roberto e Paulo | |||
27 | 3ºL Set 2 | 1 | A Seguir | João Marques e Bernardinho | 18 (0) x (1) 21 | João Roberto e Paulo | |||
28 | FNL Set 1 | 1 | A Seguir | Guga e Braga | 20 (0) x (1) 22 | Ribeiro e Fred | |||
28 | FNL Set 2 | 1 | A Seguir | Guga e Braga | 18 (0) x (1) 21 | Ribeiro e Fred |
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ribeiro e Fred | |||||||||
2º | Guga e Braga | |||||||||
3º | João Roberto e Paulo | |||||||||
4º | João Marques e Bernardinho | |||||||||
5º | Thiago e Miguel | |||||||||
5º | Davizin e JF | |||||||||
5º | Gabriel Costa e Kalu Lima | |||||||||
5º | Tiago e Sion | |||||||||
9º | Bebel e Dan | |||||||||
9º | João Pedro e Caio | |||||||||
9º | Biel e Stamm | |||||||||
9º | Rafael e Peggau | |||||||||
13º | JP e Anderson | |||||||||
13º | Lucas e Frade | |||||||||
13º | Igor e Bittencourt | |||||||||
13º | Felipe e Holanda | |||||||||
17º | Kauã e Caio | |||||||||
17º | Felipe e João Vitor |
_Classificação / Tabela
_4ª Etapa