_ Ranking
Dupla | Pontuação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiza Costa e Rafaela Prieto | 400 | ||||||||
Mariana Mitie e Sophia Barros | 360 | ||||||||
Laura Menezes e Kiara Vitória | 340 | ||||||||
Sofia Nuñez e Manuela Bertucceli | 240 | ||||||||
Larissa Rosa e Olivia Tendler | 240 | ||||||||
Maria Gabriela Belizário e Alexandra Miranda | 220 | ||||||||
Ester Farias e Maria Antônia | 220 | ||||||||
Beatriz Trotta e Manuela Browne | 200 | ||||||||
Luiza Campos e Carolina Luz | 200 | ||||||||
Ingrid Travassos e Yasmin Piekarski | 180 | ||||||||
Bruna Cavalcante e Debora Martins | 180 | ||||||||
Julia Maria e Laura Menezes | 180 | ||||||||
Luiza Souza e Manuela Miranda | 160 | ||||||||
Luiza Gonçalves e Sofia Trotta | 160 | ||||||||
Carolina Luz e Beatriz Freire | 140 | ||||||||
Bruna Kloss e Leticia Rollo | 140 | ||||||||
Pyetra Leão e Yasmin de Oliveira | 140 | ||||||||
Maria Eduarda Valeriano e Maria Gabriela Belizário | 140 | ||||||||
Maria Eduarda Valeriano e Isadora Sá | 120 | ||||||||
Olivia Tendler e Manuela Browne | 120 | ||||||||
Isabela Sabino e Sophia Montenegro | 120 | ||||||||
Maria Eduarda Valeriano e Maria Fernanda de Oliveira | 120 | ||||||||
Alexandra Miranda e Kiara Vitória | 120 | ||||||||
Beatriz Garcez e Ingrid Travassos | 120 | ||||||||
Luisa Valery e Beatriz Garcez | 100 | ||||||||
Luiza Souza e Gabriela Harbache | 100 | ||||||||
Manuela Miranda e Julia Campos | 100 | ||||||||
Ester Faria e Yasmin de Oliveira | 100 | ||||||||
Zora Felisberto e Maria Fernanda | 100 | ||||||||
Melissa Lacerda e Anna Clara | 100 | ||||||||
Sophia Eduarda Ribeiro e Manoela Cristina | 80 | ||||||||
Fernanda Vacchiano e Luiza Gonçalves | 80 | ||||||||
Zora Felisberto e Julia Bastos | 80 | ||||||||
Ana Terra e Isadora Sá | 80 | ||||||||
Julia Bastos e Carolina Vieira | 60 | ||||||||
Lívia Caldas e Elana Souza | 60 | ||||||||
Mirian Salamandranis e Sophia Eduarda Ribeiro | 60 | ||||||||
Kayllane Araújo e Mariana Bandeira | 60 | ||||||||
_Classificação
_1ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sophia Barros e Mariana Mitie | |||||||||
2º | Laura Menezes e Julia Maria | |||||||||
3º | Rafaela Prieto e Luiza Costa | |||||||||
4º | Maria Eduarda e Maria Gabriela | |||||||||
5º | Beatriz Garcez e Ingrid Travassos | |||||||||
5º | Ester Farias e Maria Antônia | |||||||||
5º | Alexandra Pinto e Kiara Vitória | |||||||||
5º | Manuela Bertuccelli e Sofia Nuñez | |||||||||
9º | Larissa Rosa e Olivia Tendler | |||||||||
9º | Melissa Lacerda e Anna Clara | |||||||||
9º | Maria Fernanda e Zora Felisberto | |||||||||
9º | Luiza Campos e Carolina Luz | |||||||||
13º | Leticia Rollo e Bruna Kloss | |||||||||
13º | Bruna Cavalcante e Debora Martins | |||||||||
13º | Sofia Trotta e Luiza Gonçalves | |||||||||
13º | Isadora e Ana Terra | |||||||||
17º | Beatriz Trotta e Manuela Browne | |||||||||
17º | Luiza dos Santos e Manuela Miranda | |||||||||
17º | Yasmin de Oliveira e Pyetra Leão |
_Classificação
_2ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luiza Costa e Rafaela Prieto | |||||||||
2º | Laura Menezes e Kiara | |||||||||
3º | Soso e Mariana | |||||||||
4º | Olivia B. e Larissa Rosa | |||||||||
5º | Manuzinha e Sofia | |||||||||
5º | Duda Valeriano e Maria Fernanda | |||||||||
5º | Bia e Manu | |||||||||
5º | Maria e Alexandra Miranda | |||||||||
9º | Maria Antonia e Ester | |||||||||
9º | Carolina Luz e Luiza Campos | |||||||||
9º | Bruna e Débora | |||||||||
9º | Manu Miranda e Luiza Souza | |||||||||
13º | Julinha e Zora | |||||||||
13º | Yaya e Pyetra | |||||||||
13º | Sofia Trotta e Luiza G. | |||||||||
13º | Bruna e Letícia | |||||||||
17º | Kaylanne e Mariana | |||||||||
17º | Lívia e Elana | |||||||||
17º | Isabela e Sophia Martins | |||||||||
17º | Myrian e Sophia Alves |
_Classificação
_3ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luiza Costa e Rafa Prieto | |||||||||
2º | Ingrid Travassos e Yasmin Piekarski | |||||||||
3º | Kiara e Laura | |||||||||
4º | Carolzinha e Bia | |||||||||
5º | Soso e Mariana | |||||||||
5º | Duda Valeriano e Isadora | |||||||||
5º | Olivia e Manu | |||||||||
5º | Valery e Beatriz Garcez | |||||||||
9º | Ester e Yasmin | |||||||||
9º | Manu e Julia | |||||||||
9º | Alexandra e Maria | |||||||||
9º | Luiza Souza e Gabriela Harbache | |||||||||
13º | Sophia e Manu | |||||||||
13º | Manu e Sofia | |||||||||
13º | Bruna e Débora | |||||||||
13º | Fefê e Luiza Gonçalves | |||||||||
17º | Sophia e Isabela | |||||||||
17º | Julinha e Carol Vieira | |||||||||