_ Ranking
Dupla | Pontuação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol e Bia | 600 | |||||||||
Montenegro e Isabela | 440 | |||||||||
Mariana e Maria | 360 | |||||||||
Kiara e Larissa | 340 | |||||||||
Julia e Nuria | 320 | |||||||||
Gabi e Julia | 300 | |||||||||
Julinha e Isa | 300 | |||||||||
Isa e Victoria | 260 | |||||||||
Sophia e Ana Luiza | 240 | |||||||||
Luiza Pio e Letícia Ferreira | 240 | |||||||||
Giovana e Alice | 220 | |||||||||
Larissa e Isa | 200 | |||||||||
Sophia Motta e Tonha | 200 | |||||||||
Bruna Ferretti e Alice Neves | 200 | |||||||||
Clara e Kiara | 180 | |||||||||
Carolina Soares e Laura | 180 | |||||||||
Manu e Sarah | 160 | |||||||||
Carolina Soares e Helena | 120 | |||||||||
Amanda e Melissa | 120 | |||||||||
Bruna e Manu | 120 | |||||||||
Manu e Nuria | 120 | |||||||||
Manu Bello e Duda | 120 | |||||||||
Clarinha e Laura | 120 | |||||||||
Clarinha e Isa | 120 | |||||||||
Helena e Sofia | 100 | |||||||||
Dora e Belle | 100 | |||||||||
Bruna Ferretti e Debora | 100 | |||||||||
Victoria e Duda | 100 | |||||||||
Isa e Duda Fraga | 100 | |||||||||
Victoria e Debora | 100 | |||||||||
Marina e Clara | 80 | |||||||||
Bruna e Duda | 80 | |||||||||
Livia e Ana Bia | 80 | |||||||||
Helena e Mariana | 80 |
Atleta | Pontuação |
---|---|
Carolina Luz | 600 |
Beatriz Freire | 600 |
Larissa Rosa de Oliveira do Nascimento | 540 |
Kiara Vitória Ernesto Jeronimo | 520 |
Isadora de Sousa Alves Bustamante Sá | 500 |
Sophia Montenegro Martins | 440 |
Isabela Sabino de Amorim Palmeira | 440 |
Clara da Silva Cerqueira | 420 |
Isabella Silva Loureiro | 380 |
Victória do Nascimento Vianna Hermogenio | 360 |
Mariana Delayti Damasio | 360 |
Maria Lopes Vieira Peixoto | 360 |
Nuria Rabelo de Paula Novas | 340 |
Manuela Cristina Santos Alves | 320 |
Julia Zatar Salles de Mello Chaves | 320 |
Carolina Macedo da Rosa Soares | 300 |
Laura Bahia Iorio Ribeiro | 300 |
Julia Bastos Quintanilha Barenco | 300 |
Maria Gabriela Belizário Cabral | 300 |
Julia Gomes Campos | 300 |
Helena Sales Figueiredo | 300 |
Bruna Cavalcante Ferretti Macieira | 300 |
Ana Luiza Storck Agostinho | 240 |
Sophia de Jesús Araujo | 240 |
Luiza Pio Oliveira de Andrade | 240 |
Letícia do Nascimento Ferreira | 240 |
Giovanna Martins Miranda de Jesus | 220 |
Alice Pereira Carvalho Cunha | 220 |
Bruna Pulcheri Amorim Alves | 200 |
Alice Carreiro Neves | 200 |
Debora Martins Fernandes da Mota Silveira | 200 |
Sophia Motta de Melo | 200 |
Maria Antônia Rangel Azevedo | 200 |
Sarah da Paz Souza Alves | 160 |
Amanda Righi Bittencourt | 120 |
Melissa Lacerda Porto Manhães | 120 |
Manuela Rodrigues Bello | 120 |
Maria Eduarda da Silva Medeiros | 120 |
Sofia Mansur Magalhães | 100 |
Isadora Mancebo Pereira | 100 |
Isabelle Perez Vieira | 100 |
Maria Eduarda Mendes Pires de Amorim | 100 |
Maria Eduarda Fraga de Almeida | 100 |
Mariana Ildefonso da Silva | 80 |
Clara Dantas Corá | 80 |
Maria Eduarda Guerreiro Guedes | 80 |
Lívia Caldas Penatti | 80 |
Ana Beatriz de Miranda Carvalho da Silva | 80 |
Marina Stappazzoli de Oliveira | 80 |
_Classificação
_1ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carol e Bia | |||||||||
2º | Julinha e Isa | |||||||||
3º | Kiara e Larissa | |||||||||
4º | Gabi e Julia | |||||||||
5º | Clarinha e Isa | |||||||||
5º | Montenegro e Isabela | |||||||||
5º | Luiza Pio e Letícia Ferreira | |||||||||
5º | Bruna Ferretti e Alice Neves | |||||||||
9º | Mariana e Maria | |||||||||
9º | Victoria e Debora | |||||||||
9º | Julia e Nuria | |||||||||
9º | Sophia Motta e Tonha | |||||||||
13º | Manu e Sarah |
_Classificação
_2ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carol e Bia | |||||||||
2º | Kiara e Larissa | |||||||||
3º | Gabi e Julia | |||||||||
4º | Montenegro e Isabela | |||||||||
5º | Clarinha e Laura | |||||||||
5º | Mariana e Maria | |||||||||
5º | Luiza Pio e Letícia Ferreira | |||||||||
5º | Julinha e Isa | |||||||||
9º | Julia e Nuria | |||||||||
9º | Sophia Motta e Tonha | |||||||||
9º | Victoria e Duda | |||||||||
9º | Isa e Duda Fraga | |||||||||
13º | Helena e Mariana | |||||||||
13º | Manu e Sarah | |||||||||
13º | Bruna Ferretti e Alice Neves |
_Classificação / Tabela
_3ª Etapa
Jogo | Fase | Quadra | Horário | Dupla 1 | Rank | Pontos | Rank | Dupla 2 | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | 08h | Montenegro e Isabela | R2 | 18 (1) x (0) 12 | R15 | Marina e Clara | B |
2 | G | 2 | 08h | Carolina e Laura | R7 | 18 (1) x (0) 15 | R10 | Dora e Belle | B |
3 | G | 1 | A Seguir | Bruna e Débora | R3 | 18 (1) x (0) 8 | R14 | Bruna e Duda | C |
4 | G | 2 | A Seguir | Manu e Nuria | R6 | 18 (1) x (0) 14 | R11 | Sophia e Ana Luiza | C |
5 | G | 1 | A Seguir | Isa e Victoria | R4 | 18 (1) x (0) 10 | R13 | Livia e Ana Bia | D |
6 | G | 2 | A Seguir | Mariana e Maria | R5 | 15 (0) x (1) 18 | R12 | Giovanna e Alice | D |
7 | G | 1 | A Seguir | Carol e Bia | R1 | 18 (1) x (0) 0 | R16 | R16 | A |
8 | G | 1 | A Seguir | Helena e Sofia | R8 | 8 (0) x (1) 18 | R9 | Manu Bello e Duda | A |
9 | G | 2 | A Seguir | Montenegro e Isabela | 16 (0) x (1) 18 | Carolina e Laura | B | ||
10 | G | 1 | A Seguir | Debora e Bruna | 10 (0) x (1) 18 | Manu e Nuria | C | ||
11 | G | 2 | A Seguir | Isa e Victoria | 18 (1) x (0) 8 | Giovanna e Alice | D | ||
12 | G | 1 | A Seguir | Carol e Bia | 18 (1) x (0) 5 | Manu Bello e Duda | A | ||
13 | G | 2 | A Seguir | Marina e Clara | 14 (0) x (1) 18 | Dora e Belle | B | ||
14 | G | 1 | A Seguir | Bruna e Duda | 3 (0) x (1) 18 | Sophia e Ana Luiza | C | ||
15 | G | 1 | A Seguir | Livia e Ana Bia | 16 (0) x (1) 18 | Mariana e Maria | D | ||
16 | G | 2 | A Seguir | R16 | 0 (0) x (1) 18 | Helena e Sofia | A | ||
17 | G | 2 | A Seguir | Montenegro e Isabela | 18 (1) x (0) 6 | Dora e Belle | B | ||
18 | G | 1 | A Seguir | Debora e Bruna | 10 (0) x (1) 18 | Sophia e Ana Luiza | C | ||
19 | G | 2 | A Seguir | Giovanna e Alice | 6 (0) x (1) 18 | Mariana e Maria | D | ||
20 | G | 1 | A Seguir | Manu Bello e Duda | 18 (1) x (0) 12 | Helena e Sofia | A | ||
21 | 4ª FNL | 2 | A Seguir | Manu e Nuria | 10 (0) x (1) 18 | Montenegro e Isabela | |||
22 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | Carolina e Laura | 18 (1) x (0) 9 | Sophia e Ana Luiza | |||
23 | 4ª FNL | 2 | A Seguir | Isa e Victoria | 19 (1) x (0) 17 | Manu Bello e Duda | |||
24 | 4ª FNL | 1 | A Seguir | Carol e Bia | 18 (1) x (0) 13 | Mariana e Maria | |||
25 | SEMF | 2 | A Seguir | Montenegro e Isabela | 13 (0) x (1) 18 | Carolina e Laura | |||
26 | SEMF | 1 | A Seguir | Isa e Victoria | 2 (0) x (1) 18 | Carol e Bia | |||
27 | 3ºL Set 1 | 2 | A Seguir | Montenegro e Isabela | 13 (0) x (1) 18 | Isa e Victoria | |||
27 | 3ºL Set 2 | 2 | A Seguir | Montenegro e Isabela | 18 (1) x (0) 8 | Isa e Victoria | |||
27 | 3ºL Set 3 | 2 | A Seguir | Montenegro e Isabela | 15 (1) x (0) 9 | Isa e Victoria | |||
28 | FNL Set 1 | 1 | A Seguir | Carolina e Laura | 12 (0) x (1) 18 | Carol e Bia | |||
28 | FNL Set 2 | 1 | A Seguir | Carolina e Laura | 12 (0) x (1) 18 | Carol e Bia |
_Classificação
_4ª Etapa
Pos. | Duplas |
---|---|
1º | Larissa e Isa |
2º | Clara e Kiara |
3º | Carol e Bia |
4º | Montenegro e Isabela |
5º | Sophia e Ana Luiza |
5º | Isa e Victoria |
5º | Carolina e Helena |
5º | Amanda e Melissa |
9º | Bruna e Manu |
9º | Julia e Nuria |
9º | Giovanna e Alice |
9º | Mariana e Maria |