_ Ranking
| Dupla | Pontuação |
|---|---|
| Leão e Igor | 200 |
| Mario Filho e Jotta | 180 |
| Lucas Laurindo e Daniel | 160 |
| Bernardo e Felipe Lenzi | 140 |
| Fred e Lipe | 120 |
| Kaluanã e Nacif | 120 |
| Lyra e João Marques | 110 |
| Paulo e João Roberto | 110 |
| VT e Caio | 100 |
| Braga e Stamm | 100 |
| Bernardinho e Guilherme | 100 |
| Guga e Bernardo | 100 |
| Luquinhas e Pacheco | 80 |
| Gabriel Rodrigues e Caio | 80 |
| João Pedro e Sion | 80 |
| Davi Manhães e Nicolas Arêas | 80 |
| Bento e Victor Hugo | 60 |
| Miguel Guanaes e Pedro Paulo | 60 |
| Bebel e JG | 60 |
_ Classificação
| Pos. | Duplas |
|---|---|
| 1º | Leão e Igor |
| 2º | Mario Filho e Jotta |
| 3º | Lucas Laurindo e Daniel |
| 4º | Bernardo e Felipe Lenzi |
| 5º | Fred e Lipe |
| 5º | Kaluanã e Nacif |
| 7º | Lyra e João Marques |
| 7º | Paulo e João Roberto |
| 9º | VT e Caio |
| 9º | Braga e Stamm |
| 9º | Bernardinho e Guilherme |
| 9º | Guga e Bernardo |
| 13º | Luquinhas e Pacheco |
| 13º | Gabriel Rodrigues e Caio |
| 13º | João Pedro e Sion |
| 13º | Davi Manhães e Nicolas Arêas |
| 17º | Bento e Victor Hugo |
| 17º | Miguel Guanaes e Pedro Paulo |
| 17º | Bebel e JG |
| J | F | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | QLF | Luquinhas e Pacheco | R16 | 21 x 15 | R17 | Bento e Victor Hugo |
| Q2 | QLF | Bebel e Jg | R15 | 16 x 21 | R18 | Davi Manhães e Nicolas Arêas |
| Q3 | QLF | Kaluanã e Nacif | R14 | 21 x 10 | R19 | Miguel Guanaes e Pedro Paulo |
| 1 | fase 1 | Lucas Laurindo e Daniel | R01 | 21 x 18 | R16 | Luquinhas e Pacheco |
| 2 | fase 1 | Vt e Caio | R08 | 21 x 18 | R09 | Braga e Stamm |
| 3 | fase 1 | Mario Filho e Jotta | R04 | 21 x 15 | R13 | Gabriel Rodrigues e Caio |
| 4 | fase 1 | Bernardo e Felipe Lenzi | R05 | 21 x 17 | R12 | Guga e Bernardo |
| 5 | fase 1 | Leão e Igor | R02 | 21 x 3 | R15 | Davi Manhães e Nicolas Arêas |
| 6 | fase 1 | Paulo e João Roberto | R07 | 21 x 13 | R10 | Bernardinho e Guilherme |
| 7 | fase 1 | Lyra e João Marques | R03 | 17 x 21 | R14 | Kaluanã e Nacif |
| 8 | fase 1 | Fred e Lipe | R06 | 21 x 18 | R11 | João Pedro e Sion |
| 9 | fase 1 | Luquinhas e Pacheco | 19 x 21 | Braga e Stamm | ||
| 10 | fase 1 | Gabriel Rodrigues e Caio | 15 x 21 | Guga e Bernardo | ||
| 11 | fase 1 | Davi Manhães e Nicolas Arêas | 14 x 21 | Bernardinho e Guilherme | ||
| 12 | fase 1 | Lyra e João Marques | 21 x 10 | João Pedro e Sion | ||
| 13 | fase 2 | Lucas Laurindo e Daniel | 21 x 16 | Vt e Caio | ||
| 14 | fase 2 | Mario Filho e Jotta | 21 x 10 | Bernardo e Felipe Lenzi | ||
| 15 | fase 2 | Leão e Igor | 21 x 13 | Paulo e João Roberto | ||
| 16 | fase 2 | Kaluanã e Nacif | 24 x 22 | Fred e Lipe | ||
| 17 | fase 2 | Vt e Caio | 13 x 21 | Lyra e João Marques | ||
| 18 | fase 2 | Bernardo e Felipe Lenzi | 21 x 17 | Bernardinho e Guilherme | ||
| 19 | fase 2 | Paulo e João Roberto | 21 x 16 | Guga e Bernardo | ||
| 20 | fase 2 | Fred e Lipe | 21 x 17 | Braga e Stamm | ||
| 21 | fase 3 | Bernardo e Felipe Lenzi | 21 x 17 | Lyra e João Marques | ||
| 22 | fase 3 | Paulo e João Roberto | 19 x 21 | Fred e Lipe | ||
| 23 | fase 3 | Lucas Laurindo e Daniel | 18 x 21 | Mario Filho e Jotta | ||
| 24 | fase 3 | Leão e Igor | 21 x 11 | Kaluanã e Nacif | ||
| 25 | fase 4 | Lucas Laurindo e Daniel | 21 x 16 | Fred e Lipe | ||
| 26 | fase 4 | Kaluanã e Nacif | 8 x 21 | Bernardo e Felipe Lenzi | ||
| 27 | semi 1 – set 1 | Mario Filho e Jotta | 21 x 19 | Bernardo e Felipe Lenzi | ||
| 27 | semi 1 – set 2 | Mario Filho e Jotta | 24 x 22 | Bernardo e Felipe Lenzi | ||
| 28 | semi 2 – set 1 | Leão e Igor | 21 x 13 | Lucas Laurindo e Daniel | ||
| 28 | semi 2 – set 2 | Leão e Igor | 21 x 16 | Lucas Laurindo e Daniel | ||
| 29 | 3º lugar – set 1 | Bernardo e Felipe Lenzi | 16 x 21 | Lucas Laurindo e Daniel | ||
| 29 | 3º lugar – set 2 | Bernardo e Felipe Lenzi | 12 x 21 | Lucas Laurindo e Daniel | ||
| 30 | final – set 1 | Mario Filho e Jotta | 13 x 21 | Leão e Igor | ||
| 30 | final – set 2 | Mario Filho e Jotta | 13 x 21 | Leão e Igor |
Em breve.
Em breve.
Em breve.