_ Ranking
Dupla | Pontuação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat Ammom e Clara | 520 | |||||||||
Clara e Kiara | 440 | |||||||||
Sol e Mariana | 400 | |||||||||
Luiza Costa e Bia | 380 | |||||||||
Giovanna e Mari | 380 | |||||||||
Lorena e Maju | 340 | |||||||||
Soso e Olivia | 300 | |||||||||
Giovanna e Giovana | 260 | |||||||||
Julia Carvalho e Ana Livia | 240 | |||||||||
Rafaela e Julia | 220 | |||||||||
Isabela e Maili | 200 | |||||||||
Ingrid e Duda | 200 | |||||||||
Gabi Mares e Soares | 200 | |||||||||
Isabela e Anita | 180 | |||||||||
Lorena e Luisa | 160 | |||||||||
Sophia e Manuela | 140 | |||||||||
Luisa e Lele | 120 | |||||||||
Maju e Lele | 120 | |||||||||
Ana e Amanda | 100 | |||||||||
Carol e Bia | 100 | |||||||||
Larissa e Carolina | 80 | |||||||||
Isabela e Gabi Tostes | 80 | |||||||||
Gabi Tostes e Luiza | 80 | |||||||||
Ale Miranda e Duda Valeriano | 80 | |||||||||
Anita e Natalia | 80 | |||||||||
Larissa e Luisa Dias | 80 | |||||||||
Gabi e Ingrid | 80 | |||||||||
Gabi Mares e Gabi Fig | 60 | |||||||||
Ana e Tonha | 60 | |||||||||
Laura e Leticia | 60 | |||||||||
Sophia e Myrian | 40 | |||||||||
Montenegro e Isabela | 40 | |||||||||
Carol Vieira e Gabi Tostes | 40 | |||||||||
Gabi e Mel | 0 |
Atleta | Pontuação |
---|---|
Katarina Caldas Ammon | 520 |
Clara Barros de Arruda Fonseca | 520 |
Isabela Sallaberry Cavalcanti | 506 |
Lorena Boutigue Fischer | 500 |
Maria Júlia Pereira de Souza | 460 |
Clara Moutinho Tavares Maia | 440 |
Kiara Vitória Ernesto Jerônimo | 440 |
Maria Eduarda Sol da Silva Ferreira | 400 |
Mariana Mitie Kuabara | 400 |
Giovanna Nascimento Cavalcante da Silva | 380 |
Mariana da Cruz Leibovitch | 380 |
Luiza Martins da Costa | 380 |
Beatriz Braz da Silva | 380 |
Maili Barroso Novaes Ballard | 320 |
Sophia de Bem Barros | 300 |
Olivia Barreto Tendler | 300 |
Maria Eduarda Valeriano de Castro Araujo | 280 |
Ingrid Travassos Vieira | 280 |
Giovanna Ribeiro Tavares | 260 |
Giovana Caveari Andrade | 260 |
Gabriela Mares Nascimento | 260 |
Anita Teixeira Reis | 260 |
Luisa da Costa Tonon Martarelli | 240 |
Julia de Carvalho de Souza | 240 |
Ana Lívia Silva Barbosa | 240 |
Rafaela Carneiro Vilhegas | 220 |
Julia Bromundt Palhares Campos | 220 |
Leticia Kutwak Goldenberg | 200 |
Gabriela de Azevedo Tostes | 200 |
Maria Clara Soares de Jesus | 200 |
Sophia Eduarda Ribeiro Aires | 180 |
Maria Gabriela Belizário Cabral | 160 |
Ana Clara Farias Aguiar | 160 |
Luiza Godoi Da Cunha Rodrigues | 160 |
Larissa Rosa de Oliveira do Nascimento | 160 |
Manuela Cristina Santos | 140 |
Carolina Luz | 100 |
Beatriz Freire | 100 |
Amanda Righi Bittencourt | 100 |
Natália Freire Sanderson | 80 |
Alexandra Pinto Brandão de Oliveira Miranda | 80 |
Luisa Mannarino Ferreira Dias | 80 |
Isabela Maria Gomes do Couto | 80 |
Carolina Macedo da Rosa Soares | 80 |
Gabriela Albuquerque de Figueiredo | 60 |
Maria Antônia Rangel Azevedo | 60 |
Laura Menezes da Rocha | 60 |
Letícia Rollo Albernaz | 60 |
Myrian Maria Salamandranis | 40 |
Sophia Montenegro Martins | 40 |
Isabela Sabino de Amorim Palmeira | 40 |
Carolina Martins Guimarães Vieira da Silva | 40 |
_Classificação
_1ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Isabela e Maili | |||||||||
2º | Kat Ammom e Clara | |||||||||
3º | Lorena e Luisa | |||||||||
4º | Giovanna e Mari | |||||||||
5º | Clara e Kiara | |||||||||
5º | Maju e Lele | |||||||||
5º | Luiza Costa e Bia | |||||||||
5º | Sol e Mariana | |||||||||
9º | Soso e Olivia | |||||||||
9º | Carol e Bia | |||||||||
9º | Rafaela e Julia | |||||||||
9º | Giovanna e Giovana | |||||||||
13º | Ale Miranda e Duda Valeriano | |||||||||
13º | Gabi e Ingrid | |||||||||
13º | Larissa e Luisa Dias | |||||||||
13º | Anita e Natalia | |||||||||
17º | Laura e Leticia | |||||||||
17º | Gabi Mares e Gabi Fig | |||||||||
17º | Ana e Tonha | |||||||||
17º | Julia Carvalho e Ana Livia | |||||||||
21º | Montenegro e Isabela | |||||||||
21º | Sophia e Myrian | |||||||||
21º | Carol Vieira e Gabi Tostes |
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | QLF | 1 | 07h | Montenegro e Isabela | R20 | 12 (0) x (1) 21 | R21 | Sol e Mariana |
Q2 | QLF | 2 | 07h | Carol e Bia | R18 | 21 (1) x (0) 14 | R23 | Sophia e Myrian |
Q3 | QLF | 3 | 07h | Carol Vieira e Gabi Tostes | R19 | 15 (0) x (1) 21 | R22 | Rafaela e Julia |
Q4 | QLF | 4 | 07h | Soso e Olivia | R16 | 21 (1) x (0) 10 | R17 | Laura e Leticia |
Q5 | QLF | 1 | A seguir | Gabi Mares e Gabi Fig | R13 | 20 (0) x (1) 22 | Q1 | Sol e Mariana |
Q6 | QLF | 2 | A seguir | Ana e Tonha | R15 | 12 (0) x (1) 21 | Q2 | Carol e Bia |
Q7 | QLF | 3 | A seguir | Julia Carvalho e Ana Livia | R14 | 12 (0) x (1) 21 | Q3 | Rafaela e Julia |
1 | G | 4 | A seguir | Kat Ammom e Clara | R1 | 21 (1) x (0) 12 | Q4 | Soso e Olivia |
2 | G | 1 | A seguir | Ale Miranda e Duda Valeriano | R8 | 15 (0) x (1) 21 | R9 | Giovanna e Mari |
3 | G | 2 | A seguir | Lorena e Luisa | R2 | 21 (1) x (0) 15 | Q6 | Carol e Bia |
4 | G | 3 | A seguir | Maju e Lele | R7 | 21 (1) x (0) 18 | R10 | Gabi e Ingrid |
5 | G | 4 | A seguir | Isabela e Maili | R3 | 21 (1) x (0) 09 | R14 | Rafaela e Julia |
6 | G | 1 | A seguir | Clara e Kiara | R6 | 21 (1) x (0) 17 | R11 | Larissa e Luisa Dias |
7 | G | 2 | A seguir | Flora e Natalia | R4 | 15 (0) x (1) 21 | R13 | Sol e Mariana |
8 | G | 3 | A seguir | Giovanna e Giovana | R5 | 10 (0) x (1) 21 | R12 | Luiza Costa e Bia |
9 | G | 4 | A seguir | Kat Ammom e Clara | 13 (0) x (1) 21 | Giovanna e Mari |
||
10 | G | 1 | A seguir | Lorena e Luisa | 16 (0) x (1) 21 | Maju e Lele |
||
11 | G | 2 | A seguir | Isabela e Maili | 18 (0) x (1) 21 | Clara e Kiara |
||
12 | G | 3 | A seguir | Sol e Mariana | 06 (0) x (1) 21 | Luiza Costa e Bia |
||
13 | G | 4 | A seguir | Soso e Olivia | 21 (1) x (0) 17 | Ale Miranda e Duda Valeriano |
||
14 | G | 1 | A seguir | Carol e Bia | 21 (1) x (0) 14 | Gabi e Ingrid |
||
15 | G | 2 | A seguir | Rafaela e Julia | 21 (1) x (0) 18 | Larissa e Luisa Dias |
||
16 | G | 3 | A seguir | Anita e Natalia | 09 (0) x (1) 21 | Giovanna e Giovana |
||
17 | G | 4 | A seguir | Kat Ammom e Clara | 21 (1) x (0) 05 | Soso e Olivia |
||
18 | G | 1 | A seguir | Lorena e Luisa | 21 (1) x (0) 11 | Carol e Bia |
||
19 | G | 3 | A seguir | Isabela e Maili | 21 (1) x (0) 09 | Rafaela e Julia |
||
20 | G | 1 | A seguir | Sol e Mariana | 22 (1) x (0) 20 | Giovanna e Giovana |
||
21 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Clara e Kiara | 19 (0) x (1) 21 | Lorena e Luisa |
||
22 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Maju e Lele | 12 (0) x (1) 21 | Isabela e Maili |
||
23 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Luiza Costa e Bia | 13 (0) x (1) 21 | Kat Ammom e Clara |
||
24 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Giovanna e Mari | 21 (1) x (0) 19 | Sol e Mariana |
||
25 | SEMF | 3 | A seguir | Lorena e Luisa | 11 (0) x (1) 21 | Isabela e Maili |
||
26 | SEMF | 3 | A seguir | Kat Ammom e Clara | 21 (1) x (0) 13 | Giovanna e Mari |
||
27 | 3º L Set 1 | 3 | A seguir | Lorena e Luisa | 21 (1) x (0) 07 | Giovanna e Mari |
||
27 | 3º L Set 2 | 3 | A seguir | Lorena e Luisa | 21 (1) x (0) 19 | Giovanna e Mari |
||
28 | FNL Set 1 | 1 | A seguir | Isabela e Maili | 21 (1) x (0) 12 | Kat Ammom e Clara |
||
28 | FNL Set 2 | 1 | A seguir | Isabela e Maili | 21 (1) x (0) 09 | Kat Ammom e Clara |
Para acessar a súmula da categoria, clique aqui
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | QLF | 1 | 07h | Montenegro e Isabela | R20 | 12 (0) x (1) 21 | R21 | Sol e Mariana |
Q2 | QLF | 2 | 07h | Carol e Bia | R18 | 21 (1) x (0) 14 | R23 | Sophia e Myrian |
Q3 | QLF | 3 | 07h | Carol Vieira e Gabi Tostes | R19 | 15 (0) x (1) 21 | R22 | Rafaela e Julia |
Q4 | QLF | 4 | 07h | Soso e Olivia | R16 | 21 (1) x (0) 10 | R17 | Laura e Leticia |
Q5 | QLF | 1 | A seguir | Gabi Mares e Gabi Fig | R13 | 20 (0) x (1) 22 | Q1 | Sol e Mariana |
Q6 | QLF | 2 | A seguir | Ana e Tonha | R15 | 12 (0) x (1) 21 | Q2 | Carol e Bia |
Q7 | QLF | 3 | A seguir | Julia Carvalho e Ana Livia | R14 | 12 (0) x (1) 21 | Q3 | Rafaela e Julia |
1 | G | 4 | A seguir | Kat Ammom e Clara | R1 | 21 (1) x (0) 12 | Q4 | Soso e Olivia |
2 | G | 1 | A seguir | Ale Miranda e Duda Valeriano | R8 | 15 (0) x (1) 21 | R9 | Giovanna e Mari |
3 | G | 2 | A seguir | Lorena e Luisa | R2 | 21 (1) x (0) 15 | Q6 | Carol e Bia |
4 | G | 3 | A seguir | Maju e Lele | R7 | 21 (1) x (0) 18 | R10 | Gabi e Ingrid |
5 | G | 4 | A seguir | Isabela e Maili | R3 | 21 (1) x (0) 09 | R14 | Rafaela e Julia |
6 | G | 1 | A seguir | Clara e Kiara | R6 | 21 (1) x (0) 17 | R11 | Larissa e Luisa Dias |
7 | G | 2 | A seguir | Flora e Natalia | R4 | 15 (0) x (1) 21 | R13 | Sol e Mariana |
8 | G | 3 | A seguir | Giovanna e Giovana | R5 | 10 (0) x (1) 21 | R12 | Luiza Costa e Bia |
9 | G | 4 | A seguir | Kat Ammom e Clara | 13 (0) x (1) 21 | Giovanna e Mari |
||
10 | G | 1 | A seguir | Lorena e Luisa | 16 (0) x (1) 21 | Maju e Lele |
||
11 | G | 2 | A seguir | Isabela e Maili | 18 (0) x (1) 21 | Clara e Kiara |
||
12 | G | 3 | A seguir | Sol e Mariana | 06 (0) x (1) 21 | Luiza Costa e Bia |
||
13 | G | 4 | A seguir | Soso e Olivia | 21 (1) x (0) 17 | Ale Miranda e Duda Valeriano |
||
14 | G | 1 | A seguir | Carol e Bia | 21 (1) x (0) 14 | Gabi e Ingrid |
||
15 | G | 2 | A seguir | Rafaela e Julia | 21 (1) x (0) 18 | Larissa e Luisa Dias |
||
16 | G | 3 | A seguir | Anita e Natalia | 09 (0) x (1) 21 | Giovanna e Giovana |
||
17 | G | 4 | A seguir | Kat Ammom e Clara | 21 (1) x (0) 05 | Soso e Olivia |
||
18 | G | 1 | A seguir | Lorena e Luisa | 21 (1) x (0) 11 | Carol e Bia |
||
19 | G | 3 | A seguir | Isabela e Maili | 21 (1) x (0) 09 | Rafaela e Julia |
||
20 | G | 1 | A seguir | Sol e Mariana | 22 (1) x (0) 20 | Giovanna e Giovana |
||
21 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Clara e Kiara | 19 (0) x (1) 21 | Lorena e Luisa |
||
22 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Maju e Lele | 12 (0) x (1) 21 | Isabela e Maili |
||
23 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Luiza Costa e Bia | 13 (0) x (1) 21 | Kat Ammom e Clara |
||
24 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Giovanna e Mari | 21 (1) x (0) 19 | Sol e Mariana |
||
25 | SEMF | 3 | A seguir | Lorena e Luisa | 11 (0) x (1) 21 | Isabela e Maili |
||
26 | SEMF | 3 | A seguir | Kat Ammom e Clara | 21 (1) x (0) 13 | Giovanna e Mari |
||
27 | 3º L Set 1 | 3 | A seguir | Lorena e Luisa | 21 (1) x (0) 07 | Giovanna e Mari |
||
27 | 3º L Set 2 | 3 | A seguir | Lorena e Luisa | 21 (1) x (0) 19 | Giovanna e Mari |
||
28 | FNL Set 1 | 1 | A seguir | Isabela e Maili | 21 (1) x (0) 12 | Kat Ammom e Clara |
||
28 | FNL Set 2 | 1 | A seguir | Isabela e Maili | 21 (1) x (0) 09 | Kat Ammom e Clara |
_Classificação
_2ª Etapa
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Clara e Kiara | |||||||||
2º | Kat e Clara | |||||||||
3º | Sol e Mariana | |||||||||
4º | Lorena e Maju | |||||||||
5º | Luiza Costa e Bia | |||||||||
5º | Luisa e Lele | |||||||||
5º | Giovanna e Giovana | |||||||||
5º | Giovanna e Mari | |||||||||
9º | Soso e Olivia | |||||||||
9º | Ingrid e Duda | |||||||||
9º | Ana e Amanda | |||||||||
9º | Gabi Mares e Soares | |||||||||
13º | Isabela e Gabi Tostes | |||||||||
13º | Sophia e Manuela | |||||||||
13º | Julia e Ana Livia | |||||||||
13º | Gabi e Luiza |
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 2 | 08h | Lorena e Maju | R2 | 21 (1) x (0) 6 | R15 | Sophia e Manuela | B |
2 | G | 4 | 08h | Luiza Costa e Bia | R7 | 21 (1) x (0) 10 | R10 | Ingrid e Duda | B |
3 | G | 2 | A seguir | Luisa e Lele | R3 | 21 (1) x (0) 14 | R14 | Ana e Amanda | C |
4 | G | 4 | A seguir | Clara e Kiara | R6 | 21 (1) x (0) 11 | R11 | Julia e Ana Livia | C |
5 | G | 2 | A seguir | Giovanna e Mari | R4 | 22 (1) x (0) 20 | R13 | Gabi Mares e Soares | D |
6 | G | 4 | A seguir | Sol e Mariana | R5 | 21 (1) x (0) 5 | R12 | Gabi e Luiza | D |
7 | G | 4 | A seguir | Kat e Clara | R1 | 21 (1) x (0) 5 | R16 | Isabela e Gabi Tostes | A |
8 | G | 2 | A seguir | Soso e Olivia | R8 | 21 (1) x (0) 16 | R9 | Giovanna e Giovana | A |
9 | G | 4 | A seguir | Lorena e Maju | 21 (1) x (0) 19 | Luiza Costa e Bia | B | ||
10 | G | 2 | A seguir | Luisa e Lele | 18 (0) x (1) 21 | Clara e Kiara | C | ||
11 | G | 4 | A seguir | Giovanna e Mari | 13 (0) x (1) 21 | Sol e Mariana | D | ||
12 | G | 2 | A seguir | Kat e Clara | 21 (1) x (0) 6 | Soso e Olivia | A | ||
13 | G | 4 | A seguir | Sophia e Manuela | 9 (0) x (1) 21 | Ingrid e Duda | B | ||
14 | G | 2 | A seguir | Ana e Amanda | 21 (1) x (0) 14 | Julia e Ana Livia | C | ||
15 | G | 4 | A seguir | Gabi Mares e Soares | 21 (1) x (0) 8 | Gabi e Luiza | D | ||
16 | G | 2 | A seguir | Isabela e Gabi Tostes | 11 (0) x (1) 21 | Giovanna e Giovana | A | ||
17 | G | 4 | A seguir | Luiza Costa e Bia | 21 (1) x (0) 18 | Ingrid e Duda | B | ||
18 | G | 2 | A seguir | Luisa e Lele | 21 (1) x (0) 8 | Ana e Amanda | C | ||
19 | G | 4 | A seguir | Giovanna e Mari | 21 (1) x (0) 16 | Gabi Mares e Soares | D | ||
20 | G | 2 | A seguir | Soso e Olivia | 14 (0) x (1) 21 | Giovanna e Giovana | A | ||
21 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Clara e Kiara | 21 (1) x (0) 17 | Luiza Costa e Bia | |||
22 | 4ª FNL | 2 | A seguir | Lorena e Maju | 21 (1) x (0) 16 | Luisa e Lele | |||
23 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Sol e Mariana | 21 (1) x (0) 10 | Giovanna e Giovana | |||
24 | 4ª FNL | 2 | A seguir | Kat e Clara | 21 (1) x (0) 10 | Giovanna e Mari | |||
25 | SEMF | 1 | A seguir | Clara e Kiara | 21 (1) x (0) 16 | Lorena e Maju | |||
26 | SEMF | 4 | A seguir | Sol e Mariana | 19 (0) x (1) 21 | Kat e Clara | |||
27 | 3º L | 4 | A seguir | Lorena e Maju | 16 (0) x (1) 21 | Sol e Mariana | |||
28 | FNL Set 1 | 1 | A seguir | Clara e Kiara | 21 (1) x (0) 12 | Kat e Clara | |||
28 | FNL Set 2 | 1 | A seguir | Clara e Kiara | 21 (1) x (0) 12 | Kat e Clara |
_Classificação
_3ª Etapa
J | F | Qd | H | Dupla 1 | R | Pontos | R | Dupla 2 | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Qualyfing | 4 | 08h | Rafaela e Julia | R15 | 21 (1) x (0) 0 | R18 | Gabi e Mel | B |
Q2 | Qualyfing | 2 | 08h | Sophia e Manu | R16 | 17 (0) x (1) 21 | R17 | Larissa Rosa e Carolina Soares | A |
1 | G | 2 | A partir 08h15 | Sol e Mari | R4 | 21 (1) x (0) 0 | R13 | Ana e Amanda | D |
2 | G | 4 | A partir 08h15 | Giovanna e Mari | R5 | 21 (1) x (0) 16 | R12 | Gabi Mares e Soares | D |
3 | G | 2 | A seguir | Clara e Kiara | R2 | 21 (1) x (0) 12 | R15 | Rafaela e Julia | B |
4 | G | 4 | A seguir | Giovanna e Giovana | R7 | 0 (0) x (1) 21 | R10 | Ingrid e Duda | B |
5 | G | 2 | A seguir | Lorena e Maju | R3 | 21 (1) x (0) 10 | R14 | Gabi Tostes e Luiza Godoi | C |
6 | G | 4 | A seguir | Luiza Costa e Bia | R6 | 21 (1) x (0) 15 | R11 | Julia Carvalho e Ana Livia | C |
7 | G | 4 | A seguir | Kat e Clara | R1 | 21 (1) x (0) 14 | R16 | Larissa Rosa e Carolina Soares | A |
8 | G | 2 | A seguir | Isabela e Anita | R8 | 21 (1) x (0) 13 | R9 | Soso e Olivia | A |
9 | G | 4 | A seguir | Sol e Mari | 21 (1) x (0) 15 | Giovanna e Mari | B | ||
10 | G | 2 | A seguir | Clara e Kiara | 21 (1) x (0) 7 | Ingrid e Duda | C | ||
11 | G | 4 | A seguir | Lorena e Maju | 21 (1) x (0) 18 | Luiza Costa e Bia | D | ||
12 | G | 2 | A seguir | Kat e Clara | 21 (1) x (0) 18 | Isabela e Anita | A | ||
13 | G | 4 | A seguir | Ana e Amanda | 0 (0) x (1) 21 | Gabi Mares e Soares | B | ||
14 | G | 2 | A seguir | Rafaela e Julia | 21 (1) x (0) 0 | Giovanna e Giovana | C | ||
15 | G | 4 | A seguir | Gabi Tostes e Luiza Godoi | 11 (0) x (1) 21 | Julia Carvalho e Ana Livia | D | ||
16 | G | 2 | A seguir | Larissa Rosa e Carolina Soares | 16 (0) x (1) 21 | Soso e Olivia | A | ||
17 | G | 4 | A seguir | Giovanna e Mari | 21 (1) x (0) 18 | Gabi Mares e Soares | B | ||
18 | G | 2 | A seguir | Ingrid e Duda | 10 (0) x (1) 21 | Rafaela e Julia | C | ||
19 | G | 4 | A seguir | Luiza Costa e Bia | 21 (1) x (0) 6 | Julia Carvalho e Ana Livia | D | ||
20 | G | 2 | A seguir | Isabela e Anita | 21 (1) x (0) 4 | Soso e Olivia | A | ||
21 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Lorena e Maju | 21 (1) x (0) 18 | Rafaela e Julia | |||
22 | 4ª FNL | 2 | A seguir | Clara e Kiara | 19 (0) x (1) 21 | Luiza Costa e Bia | |||
23 | 4ª FNL | 4 | A seguir | Sol e Mari | 17 (0) x (1) 21 | Isabela e Anita | |||
24 | 4ª FNL | 2 | A seguir | Kat e Clara | 21 (1) x (0) 10 | Giovanna e Mari | |||
25 | SEMF | 4 | A seguir | Lorena e Maju | 21 (1) x (0) 17 | Luiza Costa e Bia | |||
26 | SEMF | 2 | A seguir | Isabela e Anita | 21 (1) x (0) 19 | Kat e Clara | |||
27 | 3º L Set 1 | 2 | A seguir | Luiza Costa e Bia | 24 (1) x (0) 22 | Kat e Clara | |||
27 | 3º L Set 2 | 2 | A seguir | Luiza Costa e Bia | 6 (0) x (1) 21 | Kat e Clara | |||
27 | 3º L Set 3 | 2 | A seguir | Luiza Costa e Bia | 12 (0) x (1) 15 | Kat e Clara | |||
28 | FNL Set 1 | 2 | A seguir | Lorena e Maju | 21 (1) x (0) 15 | Isabela e Anita | |||
28 | FNL Set 2 | 2 | A seguir | Lorena e Maju | 15 (0) x (1) 21 | Isabela e Anita | |||
28 | FNL Set 3 | 2 | A seguir | Lorena e Maju | 16 (1) x (0) 14 | Isabela e Anita |
Pos. | Duplas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lorena e Maju | |||||||||
2º | Isabela e Anita | |||||||||
3º | Kat e Clara | |||||||||
4º | Luiza Costa e Bia | |||||||||
5º | Rafaela e Julia | |||||||||
5º | Clara e Kiara | |||||||||
5º | Sol e Mari | |||||||||
5º | Giovanna e Mari | |||||||||
9º | Soso e Olivia | |||||||||
9º | Ingrid e Duda | |||||||||
9º | Julia Carvalho e Ana Livia | |||||||||
9º | Gabi Mares e Soares | |||||||||
13º | Larissa Rosa e Carolina Soares | |||||||||
13º | Gabi Tostes e Luiza Godoi | |||||||||
15º | Sophia e Manu | |||||||||
16º | Giovanna e Giovana | |||||||||
17º | Gabi e Mel | |||||||||
17º | Ana e Amanda |
_Classificação / Tabela
_4ª Etapa